Экономика Московской области — ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Все основные фонды / проценты 104,1 103,4 101,9 100,5 99,8 100,1 99,9 99,6 99,6 100,1 100,4
Все основные фонды / основные фонды отраслей, производящих товары / проценты 104,4 103,8 101,8 100,1 99 99,1 99,2 98,6 98,6 99,3 99,6
Все основные фонды / основные фонды отраслей, производящих товары / промышленности / проценты 104,6 104 101,9 100,7 100,1 100,1 100 99,5 99,4 99,8 100,2
Все основные фонды / основные фонды отраслей, производящих товары / сельского хозяйства (без скота) / проценты 104,6 103,4 101,8 99,2 96,8 99,6 97,7 96 96,2 97,2 97,1
Все основные фонды / основные фонды отраслей, производящих товары / строительства / проценты 104,9 105,3 103,3 99,8 98,7 98,3 97,9 98,6 98,4 99,3 99,5
Все основные фонды / основные фонды отраслей, оказывающих рыночные и нерыночные услуги / проценты 103,7 103 102 101 100,6 100,9 100,6 100,4 100,6 100,9 101,1
Все основные фонды / основные фонды отраслей, оказывающих рыночные и нерыночные услуги / транспорта и связи / проценты 104,3 102,6 101,9 100,5 100,3 100,3 100,1 99,5 99,5 100 100,9
Все основные фонды / основные фонды отраслей, оказывающих рыночные и нерыночные услуги / торговли и общественного питания, оптовой торговли продукцией производственно-технического назначения / проценты 104 102,2 101 100,5 99,5 100,6 98,9 99,1 99,3 99,8 99,8