Экономика Московской области — ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
по отраслям, производящим товары / проценты 0 83 85,4 96,6 82,1 108,9 116,6
промышленность / проценты 90,9 90,3 83,2 98,1 80,5 112,3 117,9
электроэнергетика / проценты 82,3 105,1 95 106,9 77,9 78,9 94,9
топливная / проценты 79,4 92,8 83 96,5 70,2 118,5 151,6
нефтедобывающая / проценты 0 89,3 75,5 98,6 77 125 156,9
нефтеперерабатывающая / проценты 0 90,2 68,7 67,8 110,6 74,2 0
газовая / проценты 64 109,2 110,2 102,9 51 133,9 144,7
угольная / проценты 87 91,5 85,6 92,3 62,7 83,5 91,7
черная металлургия / проценты 98,4 96,1 76,2 85,2 97,3 108,6 115,7
цветная металлургия / проценты 96,8 80,7 68,6 110,4 76,3 152,3 128,7
химическая и нефтехимическая / проценты 101 91,7 86,1 95,7 85 92,7 113,2
машиностроение и металлообработка / проценты 104,3 71,4 89,4 85,5 92,3 114,6 95,6
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная / проценты 111,3 101,2 67,3 88,9 93 174,9 121,7
промышленность строительных материалов / проценты 116,4 80,8 64,5 87,5 62,6 118,8 119,7
стекольная и фарфорофаянсовая / проценты 104,5 111,9 99,4 85,6 85,2 188,3 170,2
легкая / проценты 128,2 52,2 77,3 88,1 86 115 69,6
пищевая / проценты 110 85,4 85,7 111 113,7 124,5 68,6
микробиологическая / проценты 93,1 90,5 91,1 100,5 95,3 82,1 105,7
мукомольно-крупяная и комбикормовая / проценты 127,6 80,5 75,1 87 104,2 72,5 148,9
медицинская / проценты 94,2 88,7 42,7 155,1 107,3 127,7 102,6
полиграфическая / проценты 118,9 85,6 77,9 125,3 128,5 60,2 142,1
другие промышленные производства / проценты 75,6 163,1 73,1 111 66,1 91,4 120,4
сельское хозяйство / проценты 108,2 59,7 68 83 78,3 88,5 102,7
лесное хозяйство / проценты 141,8 56 88 93,4 90,8 174,2 88
строительство / проценты 88 67,4 112,7 98 84,6 95,9 114,5
по отраслям, оказывающим рыночные и нерыночные услуги / проценты 0 92,8 79,4 92,6 92,4 102,9 118
транспорт / проценты 120,7 99,7 84,3 107,2 81,4 135,2 133
связь / проценты 104,1 117 115 144 105,7 87,6 95
торговля и общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения / проценты 116,6 100,5 92,2 99,9 99,5 90,7 110,9
заготовки / проценты 123,4 63,4 54,7 83,3 79 191,9 70,9
информационно-вычислительное обслуживание / проценты 0 151,4 57,4 168 49,3 0 113,8
жилищно-коммунальное хозяйство / проценты 97 91,6 74,2 85,1 91,6 95,5 104,8
жилищное хозяйство / проценты 101,2 95,8 72,6 79,3 89,3 103,1 103,2
коммунальное хозяйство / проценты 77,3 78,8 79,4 103,9 101,3 84,4 110,5
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение / проценты 72,9 89,7 69,1 108,9 81,1 106,3 135,2
образование / проценты 77,8 75,8 69,1 95,2 96,4 95,4 101,5
культура и искусство / проценты 77,5 96,2 82,2 88,9 82 146,7 73,1
наука и научное обслуживание / проценты 93,4 69,4 71,7 128,9 78,6 123,8 122,1
финансы, кредиты, страхование, пенсионное обеспечение / проценты 0 0 0 0 103,2 52,3 70,3
управление / проценты 0 0 0 0 101,8 51,2 104,1