Экономика Московской области — ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Электростанции турбинные, млн. кВт / Корень 3,7 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,4
Линии электропередачи напряжением 35 кВт и выше, тыс. километров / Корень 10,8 4,9 5,1 3,3 3,9 2,8 2,6
Скважины нефтяные, тыс. / Корень 11,7 4,2 2,9 2,4 2,3 2,1 2,8
Скважины газовые / Корень 195 151 147 289 206 94 115
Мощности по добыче угля, млн.т / Корень 3 3,9 1,3 2 0,9 2 5,1
Мощности по переработке газа, млрд. м3 / Корень 2,1 0 0 3 0,9 0 1,5
Мощности по производству стали, млн. т / Корень 2,5 0 0,01 0 0 2,1 0
Мощности по производству готового проката черных металлов, млн. т / Корень 0,2 0 0,4 0 0 0 0
Мощности по производству стальных труб, тыс. т / Корень 12,6 168 0 21 0 0 0
Мощности по производству металлорежущих станков, тыс. шт. / Корень 0,2 0 0 0 0 0 0
Мощности по производству тракторов, тыс. шт. / Корень 5 0 0 0 0 0 0
Мощности по производству минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т / Корень 0 0 0,2 0 0 0,2 0
Мощности по производству целлюлозы (по варке), тыс. т / Корень 0 0 0 0 0 0 0
Мощности по производству бумаги, тыс. т / Корень 7 0 220,3 27,2 0 0 0
Мощности по производству цемента, млн. т / Корень 0 0,05 0 0 0 0 0
Мощности по производству линолеума, млн. м2 / Корень 5 5 13 0 2 0 1,5
Мощности по производству стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), млн. условных кирпичей / Корень 0 392,8 448,9 12,3 164,8 92,4 92,4
в том числе кирпича строительного / Корень 259 177,5 261 12,3 163,2 92,4 45
Мощности по производству конструкций и изделий сборных железобетонных, тыс. м3 / Корень 909 162,5 185,1 61,1 47,2 0 120,1
Мощности по производству трикотажных изделий, млн. шт. / Корень 34,6 0,8 0 1,4 0 0,2 0,3
Мощности по производству чулочно-носочных изделий, млн. пар / Корень 0 0,14 0 0 0 0 0
Мощности по производству кожаной обуви, млн. пар / Корень 2,3 0 0 0 0 0,7 0
Мощности по производству легковых автомобилей, тыс. шт. / Корень 25 0 0 2 0 0 0
Установлено ткацких станков, тыс. шт. / Корень 0,1 0 0 0 0 0 0
Помещения для содержания скота, млн. скотомест / Корень 2,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Помещения для птицы, млн. птицемест / Корень 1,8 1,4 0,9 0,2 0,2 0,6 0,4
Птицефабрики яичного направления, тыс. кур-несушек / Корень 1054 398,6 95,3 0 47,1 0 36
Построено новых железнодорожных линий, км / Корень 15,4 0 0 84,5 79,5 2,4 1,7
Электрификация железных дорог, км / Корень 107,7 152,7 302,4 424,6 137 270,9 588,3
Построено автомобильных дорог с твердым покрытием, тыс. км / Корень 42,1 9,8 6,9 5,5 6,1 6,5 7,9
в том числе автомобильных дорог общего пользования / Корень 12,8 7,5 5,7 4,7 5 5,4 6,6
Построено вторых путей, км / Корень 16,9 28,9 33,7 2,9 8,1 3,9 45,8
Построено причалов морских портов (включая перегрузочные комплексы морских портов), тыс. пог.м млн. т груза в год / Корень -0,4 0 0 0 0 0 0
Построено механизированных причалов речных портов, тыс. пог. м млн. т груза в год / Корень -0,5 0 -0,2 0 0 0 0
Построено взлетно-посадочных полос с твердым покрытием, тыс. м2 / Корень 616,6 0 447,5 170 23 30,5 567,4
Газопроводы магистральные и отводы от них, км / Корень 3,2 3,2 3 2 1,1 1,7 2
Нефтепроводы магистральные и нефтепродуктопроводы магистральные региональные, км / Корень 146,7 314,2 180,9 200,6 590,1 403,8 734,9
Междугородные кабельные линии связи, тыс. км / Корень 5 2,7 5,2 10,2 2,9 3,8 4,4
Городские АТС, млн. номеров / Корень 0,9 1,4 2 2,3 1,3 1,1 1
АТС в сельской местности, тыс. номеров / Корень 0 130,1 139,2 126 88,9 129,4 148,4
Подвижная радиотелефонная связь, тыс. номеров / Корень 0 0 0 0 37 50,5 142,4
Станции для очистки сточных вод, млн. м3 воды в сутки / Корень 2 1,4 0,8 1 0,6 0,4 0,2
Системы оборотного водоснабжения, млн. м3 воды в сутки / Корень 8,4 2,2 0,9 1,9 2,7 0,7 0,1
Установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, млн. м3 газа в час / Корень 16,4 7,5 6,3 3,1 1,2 3,8 3,1