Экономика Московской области — ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Водопроводные сети, км / Корень 7524,3 2647,3 1330,1 1513,6 1340,7 1136,9 1357,7
Канализационные сети, км / Корень 984,5 491,6 417,3 274,4 249,6 179,5 221,2
Газовые сети, тыс. км / Корень 9,9 19,9 20 24 25,8 21,2 20,3
Тепловые сети, км / Корень 1456,5 544,9 634,3 388,5 205 282,7 271,4
Общеобразовательные учреждения, тыс. ученических мест / Корень 514,6 218 152,2 154,7 123,2 109,3 133,8
Дошкольные образовательные учреждения, тыс. мест / Корень 224,8 28,2 20 11,1 7,7 4,4 6,8
Высшие учебные заведения, тыс. м2 общей площади учебно-лабораторных зданий / Корень 204 62,7 63,9 81,7 42,3 110,1 105,6
Средние специальные учебные заведения, тыс. м2 общей площади учебно-лабораторных зданий / Корень 67,8 13,5 11,5 16,2 20,9 8,3 18,2
Учреждения начального профессионального образования, тыс. ученических мест / Корень 14 3 3 1,8 1,3 1,8 0,6
Больничные учреждения, тыс. коек / Корень 21,8 9,7 9,2 8,2 7,3 8,8 9,5
Амбулаторно-поликлинические учреждения, тыс. посещений в смену / Корень 85,5 36,1 21 27,1 21,3 28 24,8
Детские больницы, коек / Корень 1826 821 660 109 310 455 1278
Детские поликлиники, посещений в смену / Корень 7735 3110 1080 2426 3655 3161 2760
Родильные дома, коек / Корень 748 330 320 194 337 275 572
Женские консультации, посещений в смену / Корень 2295 1330 150 900 897 724 935
Дома ребенка, мест / Корень 530 100 140 165 0 135 386
Детские дома, мест / Корень 1847 607 400 750 307 553 967
Школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ученических мест / Корень 440 72 0 168 322 392 20
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (взрослых и детей), тыс. мест / Корень 6,1 2 0,9 0,9 1,3 1,6 1,6
Санатории, тыс. коек / Корень 5,8 1 1,4 1,7 2,5 1,1 2,6
Дома отдыха, тыс. мест / Корень 2,5 1 0,8 0,7 1,3 1,3 1,2
Учреждения культуры клубного типа, тыс. мест / Корень 112,3 23,4 15,5 13,6 11,4 12 12,1