Экономика Московской области — ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Число предприятий и организаций, имеющих задолженность по заработной плате, тыс. / млн. руб. 31 71,6 103,5 70,3 132,3 82,1 54,9
промышленность / млн. руб. 6,1 10,5 13,6 13,1 13,2 9,1 7,3
сельское хозяйство / млн. руб. 19,6 22,4 25,4 24,8 24,5 20,6 19,4
строительство / млн. руб. 5,3 7,8 9,3 8,1 7,7 5,1 3,9
транспорт / млн. руб. 0 2,9 3,6 3,4 3,5 2,6 2,2
образование / млн. руб. 0 13,9 25,2 8,5 27,3 11,2 4,5
здравоохранение / млн. руб. 0 6,5 11,7 3,8 11,7 6,7 2,9
социальное обеспечение / млн. руб. 0 0 0 0 2,3 1,2 0,5
культура и искусство / млн. руб. 0 7,6 13,6 3,5 16,1 7,5 3,3
наука и научное обслуживание / млн. руб. 0 0 1,1 0,9 1,2 0,6 0,4
жилищное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 1,6 2,6 2,2 2
коммунальное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 2,6 3,4 2,9 2,3
государственная власть субъектов Российской Федерации и местное самоуправление / млн. руб. 0 0 0 0 17,4 11,7 5,8
милиция общественной безопасности / млн. руб. 0 0 0 0 1,4 0,7 0,4
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств и недофинансирования из бюджетов всех уровней, млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млн. руб. 4199,8 20804,4 48602,1 52636,5 77016,9 43740,7 31690,1
промышленность / млн. руб. 2170 10769,5 22930,4 26607,3 32471,1 17057,6 11893,5
сельское хозяйство / млн. руб. 1300,9 3064,4 6088,2 7965,3 9398,3 7859,2 7815,9
строительство / млн. руб. 728,9 2934,2 6945,1 7456,9 9600,2 5622,3 4043
транспорт / млн. руб. 0 1660,7 3926,6 3578,4 4238,6 2493,2 1988,3
образование / млн. руб. 0 1398,3 4644,7 1421,5 5581,6 2050,3 700,4
здравоохранение / млн. руб. 0 822,6 2587,9 799,3 3563,3 1285,5 300,7
социальное обеспечение / млн. руб. 0 0 0 0 296,8 102,8 23,8
культура и искусство / млн. руб. 0 154,7 492,1 142,9 792,3 320,4 93,2
наука и научное обслуживание / млн. руб. 0 0 987,1 1081 1940,4 775,1 519,2
жилищное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 1553,9 2948 2286,1 1736,2
коммунальное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 2030 3710,2 2830,4 2141,2
государственная власть субъектов Российской Федерации и местное самоуправление / млн. руб. 0 0 0 0 1765,1 715,2 261,1
милиция общественной безопасности / млн. руб. 0 0 0 0 711 342,6 173,6
Просроченная задолженность по заработной плате из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней / млн. руб. 0 3227,8 9482 6954,7 19731,9 10164,8 4941,6
промышленность / млн. руб. 0 447,6 1043,9 1245,4 1644,5 1127,1 511,6
сельское хозяйство / млн. руб. 0 122,2 93,5 73,2 164,3 109 32,4
строительство / млн. руб. 0 173,3 249,2 388,3 607,9 661,1 358,8
транспорт / млн. руб. 0 233,5 563 615,5 798,3 562,1 420,3
образование / млн. руб. 0 1358,8 4571 1381,8 5522,6 2026,4 683,1
здравоохранение / млн. руб. 0 748 2114,9 574 2919,7 1023,1 245,9
социальное обеспечение / млн. руб. 0 0 0 0 296,1 102,7 23,6
культура и искусство / млн. руб. 0 144,4 472,8 131,5 775,7 311,8 84
наука и научное обслуживание / млн. руб. 0 0 373,7 530,4 983,1 425,6 239
жилищное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 1007,3 1979,1 1436,1 937,7
коммунальное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 1007,3 1570,4 1322,7 972,3
государственная власть субъектов Российской Федерации и местное самоуправление / млн. руб. 0 0 0 0 1759,9 715 260,3
милиция общественной безопасности / млн. руб. 0 0 0 0 710,3 342,1 172,6
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств / млн. руб. 0 17576,6 39120,1 45681,8 57285 33575,8 26748,5
промышленность / млн. руб. 0 10321,9 21886,5 25361,9 30826,6 15930,5 11381,9
сельское хозяйство / млн. руб. 0 2942,2 5994,7 7892,1 9234 7750,1 7783,5
строительство / млн. руб. 0 2760,9 6695,9 7068,6 8992,3 4961,2 3684,1
транспорт / млн. руб. 0 1427,2 3363,6 2962,9 3440,3 1931,1 1568,1
образование / млн. руб. 0 39,5 73,7 39,7 59 24 17,3
здравоохранение / млн. руб. 0 74,6 473 225,3 643,6 262,4 54,9
социальное обеспечение / млн. руб. 0 0 0 0 0,7 0,1 0,2
культура и искусство / млн. руб. 0 10,3 19,3 11,4 16,6 8,6 9,1
наука и научное обслуживание / млн. руб. 0 0 613,4 550,6 957,3 349,5 280,2
жилищное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 546,6 968,9 850 798,5
коммунальное хозяйство / млн. руб. 0 0 0 1022,7 2139,8 1507,7 1168,9
государственная власть субъектов Российской Федерации и местное самоуправление / млн. руб. 0 0 0 0 5,2 0,2 0,8
милиция общественной безопасности / млн. руб. 0 0 0 0 0,7 0,4 1