Экономика Московской области — ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Показатель 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000
Численность студентов в высших учебных заведениях / тыс. человек 3046 2966 2825 2791 3598 4073 4741
государственных / тыс. человек 3046 2968 2825 2655 3347 3728 4271
негосударственных / тыс. человек 0 0 0 136 251 345 471
Численность студентов в средних специальных учебных заведениях / тыс. человек 2642 2478 2270 1930 2068 2175 2361
государственных / тыс. человек 2648 2478 2270 1923 2052 2147 2309
негосударственных / тыс. человек 0 0 0 76 16 28 52
Численность студентов в учреждениях начального профессионального образования / тыс. человек 1947 1987 1867 1689 1676 1694 1679
Выпуск специалистов из высших учебных заведений / тыс. человек 460 477 401 403 501 555 635
государственных / тыс. человек 460 477 401 396 471 515 579
обучавшихся на дневных отделениях / тыс. человек 289 300 216 276 315 330 356
обучавшихся на вечерних отделениях / тыс. человек 51 49 44 26 23 25 31
обучавшихся на заочных отделениях / тыс. человек 120 127 141 112 131 158 188
обучавшихся экстернатом / тыс. человек 0 0 0 0 2 2 4
негосударственных / тыс. человек 0 0 0 8 30 40 56
Выпуск специалистов из средних специальных учебных заведений / тыс. человек 721 659 637 474 549 569 580
государственных / тыс. человек 72 659 637 473 545 563 568
обучавшихся на дневных отделениях / тыс. человек 458 414 414 330 386 404 421
обучавшихся на вечерних отделениях / тыс. человек 77 60 50 25 27 26 24
обучавшихся на заочных отделениях / тыс. человек 186 185 173 118 131 132 120
обучавшихся в экстернатах / тыс. человек 0 0 0 0 1 1 3
негосударственных / тыс. человек 0 0 0 1 4 6 12
Подготовка квалифицированных рабочих в учреждениях начального профессионального образования / тыс. человек 1399 1378 1272 841 785 770 763