Экономика Московской области — ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Показатель 1990 1995 1998 1999 2000
Всего / тыс. человек 401,1 395,5 470,6 514,6 578,9
естественнонаучные специальности / тыс. человек 35,9 36,4 35,2 37,1 38,3
гуманитарно-социальные специальности / тыс. человек 48,8 59,6 76,2 88,7 102,2
образование / тыс. человек 41,3 38,1 38,8 39,4 42,8
здравоохранение / тыс. человек 24,6 27,5 27,8 24,2 23,3
культура и искусство / тыс. человек 12,8 10,4 10,3 10,2 10,8
экономика и управление / тыс. человек 55,5 59,1 94,8 112,8 140,5
междисциплинарные естественно-технические специальности / тыс. человек 0 5,3 5,2 6,3 7,9
геология и разведка полезных ископаемых / тыс. человек 2,9 1,9 1,4 1,5 1,7
разработка полезных ископаемых / тыс. человек 4,1 3,2 3,5 3,7 4
энергетика и энергомашиностроение / тыс. человек 8,8 7 6,5 7,2 8,3
металлургия / тыс. человек 3,9 2,9 2,4 2,6 2,8
машиностроение и материалообработка / тыс. человек 14 12,3 10,2 10,4 11,1
авиационная и ракетно-космическая техника / тыс. человек 4,4 4,1 2,9 2,8 2,9
морская техника / тыс. человек 2,3 1,3 0,9 0,8 0,9
наземные транспортные средства / тыс. человек 7,4 5,3 4,7 5,2 6,1
технологические машины и оборудование / тыс. человек 10 8,8 8,4 8,9 9,4
электротехника / тыс. человек 2,8 4,8 4,1 4,3 5
приборостроение / тыс. человек 3,9 3,5 2,9 2,8 3,2
электронная техника, радиотехника и связь / тыс. человек 14,2 13,1 9 8,8 9,9
автоматика и управление / тыс. человек 10,8 9,8 8,2 8,5 9,3
информационная и вычислительная техника / тыс. человек 7,1 9,4 8,2 8,7 9,3
сервис / тыс. человек 0 1,4 1,2 1,5 2,4
эксплуатация транспорта / тыс. человек 4,5 4,3 5,5 6,2 6,8
химическая технология / тыс. человек 7,2 4,9 4 4,3 4,4
воспроизводство и переработка лесных ресурсов / тыс. человек 3,2 3,4 3,5 3,7 4,1
технология продовольственных продуктов / тыс. человек 8,5 3,9 4,4 4,9 5,3
технология товаров широкого потребления / тыс. человек 8,9 4,5 4,1 4 4
строительство и архитектура / тыс. человек 22,6 17,7 17,3 18,7 20,2
геодезия и картография / тыс. человек 1 0,7 0,6 0,7 0,7
сельское и рыбное хозяйство / тыс. человек 29,7 20,6 21,2 22,8 24,8
экология и природопользование / тыс. человек 0 1,5 1,9 2,4 3,1
безопасность жизнедеятельности / тыс. человек 0 0,1 0,2 0,4 1,1
по направлениям подготовки / тыс. человек 0 7,8 45,1 50,1 52,3