Экономика Московской области — ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Показатель 1994 1995 1998 1999 2000
По профессиям промышленности / тыс. человек 182,5 182,8 132 123,1 124,4
металлургической / тыс. человек 7,5 4,6 2,9 2,7 2,8
химической / тыс. человек 10,1 10,5 6,3 7 7,8
машиностроения и +металлообработки / тыс. человек 27,4 31,1 11,6 9,7 7,8
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной / тыс. человек 13,2 12,7 11,8 10,7 14,1
промышленности строительных материалов / тыс. человек 1,7 1 0,9 0,9 0,8
легкой промышленности / тыс. человек 98,9 99,3 77,6 71,8 70,1
текстильной / тыс. человек 7,4 5,5 1,8 1,4 1,7
швейной / тыс. человек 83,3 85,8 71,3 66,1 64,4
обувной / тыс. человек 5,3 4,8 2,3 2,3 1,9
пищевой / тыс. человек 10,1 9,4 8,2 8,1 8,4
По профессиям сельского хозяйства / тыс. человек 123,8 125,9 107,9 105 103,1
По профессиям строительства / тыс. человек 118,5 114,2 97,8 98,2 95,6
По профессиям транспорта / тыс. человек 123,5 110,8 109,5 108,5 103,3
По профессиям связи / тыс. человек 5,7 4,7 5,2 4,8 4,8
По профессиям торговли и общественного питания / тыс. человек 99,8 93,6 102 100,8 105,1
По профессиям сферы обслуживания / тыс. человек 30 30,3 45,6 50 49,6