Экономика Московской области — ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Показатель 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Численность экономически активного населения - всего / тыс. человек 74946 72947 70488 70861 69660 68079 67339 72176 71464
мужчины / тыс. человек 39171 38331 37165 37336 36749 35925 35379 37639 37154
женщины / тыс. человек 35774 34616 33323 33525 32911 32154 31960 34537 34310
занятые в экономике - всего / тыс. человек 71068 68642 64785 64149 62928 60021 58437 63082 64465
мужчины / тыс. человек 37145 36051 34091 33720 33087 31554 30587 32838 33374
женщины / тыс. человек 33923 32591 30695 30429 29841 28467 27850 30244 31091
безработные - всего / тыс. человек 3877 4305 5702 6712 6732 8058 8902 9094 6999
мужчины / тыс. человек 2026 2280 3074 3616 3662 4371 4792 4801 3781
женщины / тыс. человек 1851 2025 2628 3096 3070 3687 4110 4293 3219
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) всего / тыс. человек 578 836 1637 2327 2506 1999 1929 1263 1037
мужчины / тыс. человек 161 269 586 872 930 721 682 383 322
женщины / тыс. человек 417 567 1051 1455 1576 1278 1247 880 715
безработные, которым назначено пособие по безработице - всего / тыс. человек 371 550 1395 2026 2265 1771 1756 1090 910
мужчины / тыс. человек 95 168 513 764 874 647 625 334 285
женщины / тыс. человек 276 382 882 1262 1391 1124 1131 756 624