Экономика Московской области — ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Показатель 1995 1996 1997 1999 2000
промышленность / разы 20,6 20,9 17,9 21,5 20,8
промышленность / проценты 63,9 64,9 64 65,9 66,6
промышленность / проценты 32,5 28,7 17,5 26,5 25,7
Электроэнергетика / разы 9,6 8,6 7,9 8,7 8,6
Электроэнергетика / проценты 62 61,9 60,7 61,3 60,9
Электроэнергетика / проценты 9,2 4,8 3,6 8 7,5
Топливная / разы 15,2 15,1 14,3 13,9 14,3
Топливная / проценты 61,7 62,7 63,1 62,8 61,9
Топливная / проценты 8,9 7,6 4,6 5 4,9
Черная и цветная металлургия / разы 11,6 10,5 11,2 14,4 13,7
Черная и цветная металлургия / проценты 62,8 62,1 62 64,3 63,9
Черная и цветная металлургия / проценты 15,8 10,1 6,6 13,4 12,3
Химическая и нефтехимическая / разы 12,4 10,9 10 12,1 11,4
Химическая и нефтехимическая / проценты 58,8 60 60,1 63,3 63,6
Химическая и нефтехимическая / проценты 27,2 24,1 13,8 23,4 22,3
Машиностроение и металлообработка / разы 16,3 15,8 14 16,9 14,9
Машиностроение и металлообработка / проценты 61,8 62,7 62,2 65,3 64,5
Машиностроение и металлообработка / проценты 45,9 45,5 28,5 39,6 36,1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная / разы 18 16,8 14,2 24 23
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная / проценты 63,6 62,4 62 64 63,7
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная / проценты 37,5 37,4 24,2 37,4 34,9
Промышленность строительных материалов / разы 11,5 12,7 11,1 13,8 13,4
Промышленность строительных материалов / проценты 58,7 62,6 60,5 61,8 60,6
Промышленность строительных материалов / проценты 26,1 24,3 15,3 31,1 33,3
Легкая / разы 15,8 14,8 15,5 16,9 15,3
Легкая / проценты 59,2 60,8 61,3 61,2 62,3
Легкая / проценты 65,4 61,1 43,6 58 58,8
Пищевая (включая мукомольно-крупяную) / разы 16,3 14 15 20,4 21,4
Пищевая (включая мукомольно-крупяную) / проценты 65,5 63,5 63,3 66,6 67,3
Пищевая (включая мукомольно-крупяную) / проценты 29,6 21,7 15,1 30,3 34
сельское хозяйство / разы 23,8 21 24,4 31,6 35,6
сельское хозяйство / проценты 65,5 64,7 66,7 68 67,8
сельское хозяйство / проценты 80,2 70,4 65,5 82 84,6
строительство / разы 24,7 25,1 22,2 25,5 30,4
строительство / проценты 66 67 65,5 66,5 68,4
строительство / проценты 27,8 24,7 14,8 29,3 29
транспорт / разы 13,3 12,1 13,1 16,4 16,6
транспорт / проценты 63,7 63,9 64,9 65,5 66,2
транспорт / проценты 15,5 12 8,7 19,2 20,6
связь / разы 14,2 15,2 16,9 18,7 18,9
связь / проценты 62,7 62,4 63 64,9 65,3
связь / проценты 30,5 24,9 18,8 37,4 37,1
Оптовая и розничная торговля, общественное питание / разы 18,7 17,6 18,9 21,9 24,2
Оптовая и розничная торговля, общественное питание / проценты 66,2 65,8 66,3 57,6 67,9
Оптовая и розничная торговля, общественное питание / проценты 45,2 39,5 33,4 53 54,3
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения / разы 14,7 13,9 13,4 12,8 13,1
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения / проценты 61,9 63,7 64,4 63,4 64,5
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения / проценты 35,7 25,2 18,5 38,9 39,2
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение / разы 13,5 13 13,3 15,1 14,9
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение / проценты 64,4 64,6 64,6 66,5 66
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение / проценты 63,7 48,7 47,8 67,2 65,7
образование / разы 13 14,6 14,2 16,1 16,7
образование / проценты 61,7 61,9 62,1 63,8 63,1
образование / проценты 64,6 49,7 49,4 70,5 67,5
культура и искусство / разы 16,2 17,2 19,4 28,8 27,6
культура и искусство / проценты 66,6 64,9 66 72 70,5
культура и искусство / проценты 70,8 58 56,9 72,2 70,7
наука и научное обслуживание / разы 16,8 15,5 19,5 23 22,4
наука и научное обслуживание / проценты 63,8 64 65,2 67,5 66,5
наука и научное обслуживание / проценты 53,7 44,1 31,6 49,6 39,6
Банковская деятельность / разы 20,3 26,3 29,5 40,1 38
Банковская деятельность / проценты 68,9 68 69,6 73,3 70,9
Банковская деятельность / проценты 28,5 27 23,8 23,4 20,8