Экономика Московской области — ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число осужденных - всего / тыс. человек 537,6 593,8 661,4 792,4 924,6 1035,8 1111,1 1013,4 1071,1 1223,3 1183,6
Число осужденных - всего / за убийство / тыс. человек 10,3 11,1 12,4 16,2 18,7 19,3 18,5 17,8 18,6 18,7 19,4
Число осужденных - всего / за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью / тыс. человек 22,3 22,7 23,1 30,2 34 34,5 32,9 32,5 31,9 31,9 35
Число осужденных - всего / за изнасилование / тыс. человек 14,2 13,3 11,5 10,6 11,2 10,3 9 7,9 7,2 6,8 6,4
Число осужденных - всего / за разбой / тыс. человек 9,1 9,6 11 15,6 19,8 19,3 20,1 21,2 24 26,8 27,5
Число осужденных - всего / за грабеж / тыс. человек 28,9 31,7 41,2 55,1 58,7 56,2 55,7 57,2 58,3 64,3 64,7
Число осужденных - всего / за кражу / тыс. человек 157,7 206,5 274,9 356,9 404,5 456,9 481,4 465,1 471,2 591,6 598,5
Число осужденных - всего / за незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими веществами и психотропными средствами / тыс. человек 7 9,2 10,4 18,8 28,5 38,6 45,7 65,3 101,5 108,3 99,1
Число осужденных - всего / за хулиганство / тыс. человек 52,2 51,4 47,3 64,6 88,3 94,7 96,8 69,9 69,3 64,1 52,7
Число осужденных - всего / за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека / тыс. человек 13,8 13,9 13,4 12,6 12 12,1 11,7 6,9 6,7 6 4,5