Экономика Московской области — ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число осужденных - всего / тыс. человек 311,5 332,7 346,4 431,2 489,3 527,1 560,6 553,5 607,9 704,6 711,5
Число осужденных - всего / за преступления против собственности / тыс. человек 102,4 116,1 143,1 178,9 235,4 335,1 357,3 364,7 388,2 476,7 486,3
Число осужденных - всего / за преступления против собственности / за кражи / тыс. человек 72,7 84,8 102,4 123,9 170,3 245,1 261,7 270,5 284,7 364,1 375,1
Число осужденных - всего / за убийство / тыс. человек 3,9 4,1 4,5 5,6 6,9 7,4 7,4 7,4 7,9 8,2 9
Число осужденных - всего / за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью / тыс. человек 8,3 8 7,7 9,7 11,7 12,4 12,2 12,7 12,7 13,3 15,6
Число осужденных - всего / изнасилование / тыс. человек 11,9 10,7 9,1 8,3 8,7 7,8 6,8 5,9 5,5 5 4,8
Число осужденных - всего / за незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими веществами и психотропными средствами / тыс. человек 5 6,4 7,2 13 19,1 26 31,3 46,4 73,9 77,9 66,5
Число осужденных - всего / за хулиганство / тыс. человек 38,6 36,6 32,3 41,5 53,6 55,4 56,2 43,9 44,6 41,5 38