Экономика Московской области — ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Зарегистрировано преступлений – всего / тыс. единиц 1839,5 2168 2760,7 2799,6 2632,7 2755,7 2625,1 2397,3 2581,9 3001,7 2952,4
Зарегистрировано преступлений – всего / убийство и покушение на убийство / тыс. единиц 15,6 16,1 23 29,2 32,3 31,7 29,4 29,3 29,6 31,1 31,8
Зарегистрировано преступлений – всего / умышленное причинение тяжкого вреда здоровью / тыс. единиц 41 41,2 53,9 66,9 67,7 61,7 53,4 46,1 45,2 47,7 49,8
Зарегистрировано преступлений – всего / изнасилование и покушение на изнасилование / тыс. единиц 15 14,1 13,7 14,4 14 12,5 10,9 9,3 9 8,3 7,9
Зарегистрировано преступлений – всего / грабеж / тыс. единиц 83,3 102 164,9 184,4 148,5 140,6 121,4 112,1 122,4 139 132,4
Зарегистрировано преступлений – всего / разбой / тыс. единиц 16,5 18,3 30,4 40,2 37,9 37,7 34,6 34,3 38,5 41,1 39,4
Зарегистрировано преступлений – всего / кража / тыс. единиц 913,1 1240,6 1650,9 1579,6 1314,8 1367,9 1207,5 1054 1143,4 1413,8 1310,1
Зарегистрировано преступлений – всего / преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков / тыс. единиц 16,3 19,3 29,8 53,2 74,8 79,9 96,8 184,8 190,1 216,4 243,6
Зарегистрировано преступлений – всего / хулиганство / тыс. единиц 107,4 106,6 120,9 158,4 190,6 191 181,3 129,5 131,1 128,7 125,1
Зарегистрировано преступлений – всего / нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств / тыс. единиц 96,3 95,6 90,1 51,7 51,2 50 47,7 48 52,4 53,7 52,7
Зарегистрировано преступлений – всего / нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств / из них повлекшие по неосторожности смерть человека / тыс. единиц 15,9 17,1 17,5 17 15,8 14,4 13,1 13,2 14,4 15,1 15,4