Экономика Московской области — ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Нефть сырая, млн. т / млн. т 8,7 8,9 7,9 7,9 6 5,9
Нефтепродукты, млн. т / млн. т 3,3 4,2 5,9 4,1 0,8 0,4
Газ природный, млрд. м3 / млрд. м3 3,9 4,7 4,4 3 4,2 13
Кокс и полукокс, тыс. т / тыс. т 351 122 70,9 84,4 119 167
Уголь каменный, млн. т / млн. т 18,5 20 15,1 14,9 16,1 25,5
Чугун передельный, тыс. т / тыс. т 174 162 66 26,4 5,3 2,2
Лесоматериалы необработанные, тыс. м3 / тыс. м3 976 487 606 506 484 520
Шины пневматические резиновые, тыс. шт. / тыс. шт. 4716 6904 9295 9170 6274 9277
Бумага газетная, тыс. т / тыс. т 1 3,3 3,7 3,7 3,9 3,9
Автомобили грузовые, тыс. шт. / тыс. шт. 10,1 17,5 28,9 26 16,9 19,2
Автомобили легковые, тыс. шт. / тыс. шт. 82,5 95,2 203 140 51,6 71,7
Тракторы, шт. / шт. 8250 8343 13649 15148 18197 20904
Масло подсолнечное, тыс. т / тыс. т 283 174 326 244 300 150
Сахар белый, тыс. т / тыс. т 1779 1436 1073 596 343 467
Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т / тыс. т 241 126 190 101 53,2 70,8
Холодильники бытовые, тыс. шт. / тыс. шт. 273 244 778 526 551 541