Экономика Московской области — СПОРТ, ОТДЫХ, ТУРИЗМ

СПОРТ, ОТДЫХ, ТУРИЗМ

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число детских оздоровительных учреждений - всего, тыс. / тыс. единиц 46,1 41,1 33,5 39,3 39,6 43,3 40 40,1 42,6 44,3 49,2
Число детских оздоровительных учреждений - всего, тыс. / загородные / тыс. единиц 5,3 4,8 3,8 3,6 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3
Число детских оздоровительных учреждений - всего, тыс. / санаторного типа / тыс. единиц 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Число детских оздоровительных учреждений - всего, тыс. / для школьников с дневным пребыванием / тыс. единиц 23,1 21,8 19,4 25 25,2 27,9 25,6 25,7 28,2 29,5 32,9
Число детских оздоровительных учреждений - всего, тыс. / профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные и другие / тыс. единиц 2,5 2,1 1,6 1,9 2,7 3,5 3,4 3,6 3,9 4,1 4,5
Число детских оздоровительных учреждений - всего, тыс. / труда и отдыха / тыс. единиц 14,7 12 8,4 8,5 8,2 8,4 7,5 7,3 7 7 8
Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, тыс. человек / тыс. человек 7239,3 5792,1 4357 4961,8 4554,8 5151,3 4805,9 4855,8 5124,7 5534,5 6170,6
Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, тыс. человек / загородных / тыс. человек 3405,1 2685 1903,3 1922,7 1631,5 1868,1 1774,1 1818,9 1887,9 2015,2 2185
Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, тыс. человек / санаторного типа / тыс. человек 205,6 157,8 101,2 107,9 105,9 127,6 123,7 136,1 151,3 173 183,9
Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, тыс. человек / для школьников с дневным пребыванием / тыс. человек 1878,8 1578,6 1374,9 1864,5 1814,2 2097,8 1933,8 1943,9 2165,4 2414,7 2772
Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, тыс. человек / профильных, оборонно-спортивных, оздоровительно-спортивных и других / тыс. человек 392,5 281,1 207,2 278,3 297,4 341 327,6 344,3 356,5 394,9 446,3
Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, тыс. человек / труда и отдыха / тыс. человек 1357,3 1089,6 770,4 788,4 705,8 716,8 646,7 612,6 563,6 536,7 583,4