Экономика Московской области — СПОРТ, ОТДЫХ, ТУРИЗМ

СПОРТ, ОТДЫХ, ТУРИЗМ

Показатель 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Всего / тыс. человек 5384 3312 5311 5496 6491 6282 7102 7410
Всего / тыс. человек 8475 9139 8396 7788 9423 8480 8409 9819
по целям поездок: служебная / тыс. человек 2204 1267 2186 2274 1972 1876 1823 1997
по целям поездок: служебная / тыс. человек 2759 2283 1696 1600 1539 1415 1480 1611
по целям поездок: туризм / тыс. человек 1543 915 1787 1716 2290 1904 1924 2215
по целям поездок: туризм / тыс. человек 1577 2522 2555 3422 4084 3251 2580 4252
по целям поездок: частная / тыс. человек 836 412 544 721 1139 1453 2265 2239
по целям поездок: частная / тыс. человек 2965 3024 2925 1448 2397 2522 2885 2867
по целям поездок: транзит / тыс. человек 125 96 84 127 128 119 73 90
по целям поездок: транзит / тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
по целям поездок: обслуживающий персонал (водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта) / тыс. человек 676 622 710 658 960 930 1017 869
по целям поездок: обслуживающий персонал (водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта) / тыс. человек 1174 1310 1220 1318 1291 1242 1464 1089