Экономика Московской области — ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Показатель 1970 1975 1980 1985 1990
Мясо (включая мясо птицы) / руб. 1,74 1,71 1,81 1,89 2,3
Колбасные изделия / руб. 2,22 2,31 2,38 2,69 2,69
Мясные консервы, за условную банку / руб. 0,79 0,79 0,75 0,9 1,18
Рыба / руб. 0,71 0,7 0,75 0,77 1,05
Сельди / руб. 1 1,17 1,98 1,29 1,58
Рыбные консервы, за условную банку / руб. 0,63 0,69 0,76 0,73 1,02
Животное масло / руб. 3,43 3,45 3,42 3,42 3,5
Растительное масло / руб. 1,58 1,58 1,56 1,57 1,7
Сыр и брынза / руб. 2,16 2,2 2,26 2,34 2,82
Яйца, за десяток / руб. 1,01 1 1,03 1,03 1,3
Сахар / руб. 0,85 0,86 0,86 0,86 0,88
Чай / руб. 6,54 6,78 7,08 7,22 8,64
Хлеб и хлебобулочные изделия / руб. 0,23 0,25 0,26 0,27 0,31
Мука / руб. 0,31 0,32 0,34 0,35 0,46
Крупа и бобовые / руб. 0,44 0,43 0,45 0,45 0,56
Макаронные изделия / руб. 0,48 0,51 0,52 0,53 0,54
Картофель / руб. 0,13 0,14 0,14 0,15 0,4
Водка и ликероводочные изделия, за литр / руб. 6,16 7,14 8,57 10,87 18,2
Виноградные и плодово-ягодные вина, за литр / руб. 2,16 2,21 2,54 3,36 5,21
Коньяк, за литр / руб. 12,34 16,63 17,46 21,3 34,48
Шампанское, за литр / руб. 4,42 5,34 5,29 7,29 6,62
Пиво, за литр / руб. 0,47 0,47 0,48 0,51 0,67