Экономика Московской области — ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Показатель 1975 1980 1985 1990
Вся промышленность / проценты 96,8 95 105,5 108,4
Электроэнергетика / проценты 100 95,1 117,2 115,7
Топливная промышленность / проценты 99,8 110,1 178,3 183,1
Черная металлургия / проценты 100,1 103,3 126,9 127,1
Цветная металлургия / проценты 98,7 102,8 140,3 184,4
Химическая промышленность / проценты 94,8 92,4 93,2 95,6
Нефтехимическая промышленность / проценты 97,4 96,4 93,9 93,6
Машиностроение и металлообработка / проценты 83,9 79 77,3 76,5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 98,9 100,5 123 127,8
Промышленность строительных материалов / проценты 98,3 98,1 119,6 120,7
Легкая промышленность / проценты 108,1 108,3 120,2 119,3
Пищевая промышленность / проценты 101,9 103,3 112,5 113,1