Экономика Московской области — ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Показатель 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Продукция сельского хозяйства / разы 1,6 9,4 8,1 3 3,3
Продукция сельского хозяйства / проценты 143,5 109,1 111,1 199,8 136,5
Продукция растениеводства / разы 1,9 17,6 6,1 2,7 2,9
Продукция растениеводства / проценты 162,1 98,4 101 179,3 162,5
Зерновые культуры / разы 1,5 21,8 5,3 2,2 3,1
Зерновые культуры / проценты 188,4 96,8 89,3 168 180,1
Пшеница / разы 0 0 5,9 2,2 3,4
Пшеница / проценты 175,2 97,2 87,9 177,9 180,1
Рожь / разы 0 0 0 2,3 3,1
Рожь / проценты 203,8 93 76,3 131,2 188,6
Просо / разы 0 0 4,3 1,5 4,3
Просо / проценты 179,3 87,5 85,4 129,9 177
Гречиха / разы 0 0 4,5 2,3 2,5
Гречиха / проценты 162,6 96 111,1 166,1 209
Кукуруза / разы 0 0 0 4,3 2,1
Кукуруза / проценты 170,7 79,5 102,4 171,4 141
Ячмень / разы 0 0 0 2 2,7
Ячмень / проценты 246,6 99,3 88,1 156,3 187,8
Зернобобовые / разы 0 0 0 1,8 2,6
Зернобобовые / проценты 241,6 105,7 97 156,5 151,3
Овес / разы 0 0 5,6 2,2 2,4
Овес / проценты 204,2 97,9 97,3 130,9 171
Семена подсолнечника / разы 0 21,4 4,1 3,6 3,2
Семена подсолнечника / проценты 95,4 99,1 153,9 249,6 133,5
Сахарная свекла / разы 1,3 30,1 9,2 2,4 2,6
Сахарная свекла / проценты 132 103,9 147,9 110,1 145
Льноволокно / разы 2,6 10,1 2,6 2,7 4
Льноволокно / проценты 107,6 100,1 115,2 165,1 191,2
Картофель / разы 3,4 9 6,9 4,2 3,4
Картофель / проценты 111,4 105,7 120,9 220,3 131,1
Овощи / разы 2,8 8,6 13,9 4,1 2,2
Овощи / проценты 142,8 103,3 105,8 213,8 132,1
Помидоры / разы 3 8,6 15 3,8 2,3
Помидоры / проценты 240,7 91,4 89,4 203,9 135,9
Огурцы / разы 1,7 5 16,9 5,8 2,2
Огурцы / проценты 139,1 115,8 93,3 209 154,1
Лук репчатый / разы 3,2 7,9 11,2 5 1,3
Лук репчатый / проценты 113,3 101,5 162,3 224,6 128,4
Капуста / разы 4,6 10,4 13,4 3,3 2,2
Капуста / проценты 113,1 96 139,9 217,7 93,9
Морковь / разы 4 13,1 11 3,6 2,4
Морковь / проценты 112,8 100 126,6 233,1 127,5
Свекла столовая / разы 4,2 13,7 11,6 3,4 2,6
Свекла столовая / проценты 107,4 106,5 125,1 213,8 115,7
Косточковые плоды / разы 2,1 7,2 10,7 3 2,3
Косточковые плоды / проценты 126,8 114,7 122,6 204 178,2
Семечковые плоды / разы 2,5 8,6 7,3 2,9 2,6
Семечковые плоды / проценты 101,5 109,7 163,6 240,5 138,4
Ягоды культурные / разы 1,7 7,5 14 3,9 2,4
Ягоды культурные / проценты 146,5 105,9 99,1 158 152,5
Виноград / разы 2,8 10,8 10,2 1,9 2,4
Виноград / проценты 138 116,7 121,5 123,3 183,8
Бахчевые культуры / разы 2,3 6,6 12,8 3,7 1,4
Бахчевые культуры / проценты 163,8 79,3 143,2 128,1 131,5
Продукция животноводства / разы 1,6 6,2 10,4 0 3,6
Продукция животноводства / проценты 133,5 118,3 116,7 212,9 122,1
Скот и птица (в живой массе) / разы 1,5 5,6 12,6 2,9 3,2
Скот и птица (в живой массе) / проценты 136,7 123,7 122,3 207,4 124,1
Крупный рогатый скот / разы 1,5 4,8 11,7 2,6 3,4
Крупный рогатый скот / проценты 134,4 120,9 124,1 219,9 126,9
Овцы и козы / разы 1,2 3,5 13,3 2,2 3,6
Овцы и козы / проценты 158 129,9 128,2 179,1 141,1
Свиньи / разы 1,5 7,2 13,5 3 3,2
Свиньи / проценты 134 128,2 120,5 185,3 122,2
Птица / разы 1,7 7,2 14,4 3,1 2,9
Птица / проценты 141,5 126,2 122,3 203,1 116,9
Молоко / разы 1,4 6,9 8,6 3,3 4,7
Молоко / проценты 124,4 117,8 114,7 223,1 123,9
Яйца / разы 2,2 8,4 10,7 4,2 3
Яйца / проценты 146,9 108,8 109 179,2 114,1
Шерсть / разы 3,8 4,5 2,4 1,9 4,7
Шерсть / проценты 106,1 108,8 119,5 142,9 181,8