Экономика Московской области — ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Показатель 1975 1980 1985 1990
Промышленность – всего / проценты 96,8 95 105,5 108,4
Тяжелая промышленность / проценты 92,1 89,2 100,2 103,1
Нефтедобывающая промышленность / проценты 100,3 104,3 232,6 239,8
Нефтеперерабатывающая промышленность / проценты 97,2 96,9 152,4 152,5
Угольная промышленность / проценты 102,2 102,2 147,3 155,6
Химическая промышленность / проценты 94,8 92,4 93,2 95,6
Машиностроение и металлообработка (включая промышленность медицинской техники) / проценты 83,9 79 77,3 76,5
Промышленность строительных материалов / проценты 98,3 98,1 119,6 120,7
Легкая промышленность / проценты 108,1 108,3 120,2 119,3
Пищевая промышленность / проценты 101,9 103,3 112,5 113,1