Экономика Московской области — ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Показатель 1996 1997 1998 1999 2000
Российская Федерация / проценты 112,9 107,6 123,6 108,4 106,7
Российская Федерация / проценты 108 105,5 140,9 107,6 109,2
Центральный федеральный округ / проценты 110,5 96,9 128,6 106,4 103,3
Центральный федеральный округ / проценты 103,1 104,1 144 106,9 104,8
Московская область / проценты 115,5 101,5 117,5 104,3 107
Московская область / проценты 106,1 104,8 122 106,5 106,3
г. Москва / проценты 114,3 94,2 139,6 107,5 101,7
г. Москва / проценты 101,5 96,5 127,5 118,3 104
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ / проценты 0 0 0 0 100
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ / проценты 0 0 0 0 113,5