Экономика Московской области — ФИНАНСЫ

ФИНАНСЫ

Показатель 1994 1995 1996 1997
Всего / проценты 100 100 100 100
Всего / проценты 100 100 100 100
Добровольное страхование - всего / проценты 78,5 69,4 58,6 58,9
Добровольное страхование - всего / проценты 74,1 62,6 52,1 51
личное страхование / проценты 57,1 52 36,9 34
личное страхование / проценты 59,4 53,3 42,6 40,7
страхование жизни / проценты 47 43,7 26,7 22,08
страхование жизни / проценты 49,9 46,1 33,4 29,66
страхование от несчастных случаев и болезней / проценты 4,6 3,2 2,5 2,69
страхование от несчастных случаев и болезней / проценты 4,2 2,5 1,3 1,38
страхование медицинское / проценты 4,9 5 7,7 9,26
страхование медицинское / проценты 4,6 4,7 7,9 9,68
имущественное страхование / проценты 18,2 15,4 19,7 22
имущественное страхование / проценты 11,7 7,9 8,1 9
страхование имущества граждан / проценты 6,7 4,3 4,9 4,6
страхование имущества граждан / проценты 4,1 2,2 2,25 2,2
транспорта / проценты 2,1 1,6 1,85 1,8
транспорта / проценты 1,5 0,85 0,9 0,85
грузов / проценты 1,2 1,1 1,4 1,7
грузов / проценты 0,25 0,15 0,25 0,15
страхование имущества субъектов хозяйствования / проценты 9 9,2 13,2 16,2
страхование имущества субъектов хозяйствования / проценты 4,2 2,8 3,3 2,8
страхование финансовых рисков / проценты 2,6 1,9 1,6 1,2
страхование финансовых рисков / проценты 3,3 2,9 2,6 4
риска непогашения кредитов / проценты 0,4 0,1 0,1 0
риска непогашения кредитов / проценты 0,6 0,2 0,1 0,2
страхование ответственности / проценты 3,2 2 2 2,9
страхование ответственности / проценты 3,1 1,4 1,4 1,3
страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов / проценты 1 0,3 0,1 0
страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов / проценты 2 0,6 0,3 0,1
страхование ответственности перевозчиков / проценты 1,3 0,9 0,7 0,7
страхование ответственности перевозчиков / проценты 0,3 0,3 0,2 0,2
страхование профессиональной ответственности / проценты 0 0,1 0,2 0,3
страхование профессиональной ответственности / проценты 0 0 0 0,1
Обязательное страхование - всего / проценты 21,5 30,6 41,4 41,1
Обязательное страхование - всего / проценты 25,9 37,4 47,9 49
медицинское страхование / проценты 18,9 27,1 37,3 36,3
медицинское страхование / проценты 23,5 34,3 45 45,3