Экономика Московской области — НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Все основные фонды / проценты 38,6 39,4 40,6 42,2 41,9 42,4 45,8
Все основные фонды / в том числе основного вида деятельности / проценты 40,7 41,8 42,8 44,4 43,5 44,2 47,2
промышленность / проценты 46,2 48,5 50,5 52,4 52,9 52,4 51,5
Электроэнергетика / проценты 43,4 45,7 47,4 48,6 49,4 50,6 51,4
Топливная / проценты 48,2 51,2 52,6 54,2 54,6 52,3 50,5
нефтедобывающая / проценты 49,7 54,1 55,2 56,9 56,7 54,8 52,4
нефтеперерабатывающая / проценты 67 65,1 63,6 62,8 59,9 58,8 56,4
Газовая / проценты 39,8 45,3 47,4 49 50 22,8 24,4
угольная / проценты 38,9 39,6 40 41,5 43,9 44,3 44
Черная металлургия / проценты 44,8 46,9 48,9 52 53,1 52,9 54,5
Цветная металлургия / проценты 45,9 47,5 48,7 51,3 51,8 49,6 45,3
Химическая и нефтехимическая / проценты 54,1 57,6 60 62 62,7 61 60,1
Машиностроение и металлообработка / проценты 45,4 47,4 50,1 52,3 53,2 55,5 55,3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная / проценты 46,8 50,2 51,1 54,9 55,4 51,6 49,3
Промышленность строительных материалов / проценты 43,3 46,5 49,2 51,7 53,7 54,2 53,8
Легкая / проценты 42,8 47,7 51,8 54,4 55,1 55,7 54,2
Пищевая / проценты 41,1 42,8 45,7 46,9 43,9 39,8 38,3
сельское хозяйство / проценты 37,6 41,1 43,7 46,9 48,8 50,4 50,8
строительство / проценты 37 37,4 37,9 35,6 40,7 44,6 44,7
транспорт и связь / проценты 40,5 41,9 44,1 44,3 45,3 47,6 51
торговля и общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения / проценты 36 37,3 40,7 42,6 43,9 41,5 53,7
жилищное хозяйство / проценты 19,5 18,9 18,9 19,6 19,2 18,7 19,9
коммунальное хозяйство / проценты 41,4 43,1 43,6 44,5 41,4 42,3 42,5
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение / проценты 30,2 29 29 31,7 33,8 26,7 26,5
образование / проценты 0 30 31,4 46,6 33,8 31 29,8
культура и искусство / проценты 38,5 35,9 39,7 42 38,3 40,2 40,8
наука и научное обслуживание / проценты 44 45,5 47,1 47,5 46,5 47,5 48,1