Экономика Московской области — ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Все транспортные средства / млн. долларов США 1481 1781 3481 3386 1530 1665
Железнодорожный подвижной состав / млн. долларов США 266,1 167,3 131,9 99,2 43,5 45,7
Пассажирские вагоны / млн. долларов США 89,2 10,8 25,5 12,1 4,3 0,8
Грузовые вагоны / млн. долларов США 54 11 3,1 4 1,3 0,6
Автомобили, шт. - всего / шт. 54830 107099 214581 146698 48393 68722
Автомобили, шт. - всего / грузовые / шт. 4294 9902 16198 14492 4791 7721
Автомобили, шт. - всего / легковые / шт. 41606 89139 188583 124733 41765 57474
Автомобили, шт. - всего / автобусы / шт. 8930 8058 9800 7473 1837 3527
Авиационная техника / млн. долларов США 104,8 119,5 388 1058 315,8 507,1
Суда - всего / млн. долларов США 162 351,3 927,9 709,5 433,5 213,3
Суда - всего / грузопассажирские / млн. долларов США 15 148,9 265,7 70,3 61,4 50,3
Суда - всего / рефрижераторные / млн. долларов США 6,8 17,3 54,6 16,5 55,6 14
Суда - всего / специализированные плавучие средства / млн. долларов США 1 6,7 88,1 285,9 50,8 19,1