Экономика Московской области — ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Магистральные трубопроводы – всего / тыс. км 210 210 212 213 214 214 213
Магистральные трубопроводы – всего / газопроводы / тыс. км 144 148 150 151 152 153 152
Магистральные трубопроводы – всего / нефтепроводы / тыс. км 51 47 47 46 47 46 46
Магистральные трубопроводы – всего / нефтепродуктопроводы / тыс. км 15 15 15 15 15 15 15
Плотность магистральных трубопроводов, км на 1000 км2 территории / тыс. км 12,3 12,3 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5
Интенсивность перевозок грузов на магистральных трубопроводах, млн. т(км на 1 км длины трубопроводов / тыс. км 12,3 9 9 8,7 8,8 8,9 9