Экономика Московской области — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК УСЛУГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК УСЛУГ

Показатель 1990 1996 1999
Российская Федерация / человек 1542725 560725 444827
Северный район / человек 72676 29357 18303
Северо-Западный район / человек 88607 29031 24287
Центральный район / человек 305760 124250 105079
г. Москва / человек 103989 38793 46387
Московская область / человек 50455 19408 14702
Волго-Вятский район / человек 82366 36214 26458
Центрально-Черноземный район / человек 80290 27552 23342
Поволжский район / человек 174676 72454 57185
Северо-Кавказский район / человек 173403 55994 48189
Уральский район / человек 213544 73934 56708
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ / человек 1246 136 122
в том числе Корякский автономный округ / человек 678 166 92