Экономика Московской области — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК УСЛУГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК УСЛУГ

Показатель 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Удельный вес в общем числе междугородных и международных телефонных каналов: каналов с автоматической аппаратурой, процентов / проценты 43,1 64,6 76,4 77,3 76,2 76,4 80,8 80,5 84,8 88,7 91,3 93,6 94,8
Удельный вес в общем числе междугородных и международных телефонных каналов: каналов с полуавтоматической аппаратурой, процентов / проценты 29,7 19,6 13,9 13,4 16,6 17,3 14,4 10,7 8,9 6,1 4,5 3 2,4
Удельный вес монтированной емкости городских электронных и квазиэлектронных станций в общей монтированной емкости автоматических телефонных станций, процентов / проценты 0 0,4 4,6 6,6 8,2 10,1 13,5 17 21,9 27 35,5 39 41,5
Удельный вес монтированной емкости сельских электронных и квазиэлектронных станций в общей монтированной емкости автоматических телефонных станций, процентов / проценты 0 0,03 1,4 2 3 4,3 5,8 7,6 9,5 12 13,7 15,3 17,4
Удельный вес многопрограммных радиотрансляционных точек в их общем числе (с 1994 г. - основные радиотрансляционные точки), процентов / проценты 0 68,7 82,3 83,2 84 84,7 83,1 84,2 85,6 86,7 87,8 88,3 88,9
Удельный вес многопрограммных радиотрансляционных точек в их общем числе (с 1994 г. - основные радиотрансляционные точки), процентов / в сельской местности / проценты 0 7,7 22,5 23,7 25,4 26 27,7 28,2 28,9 29 29,4 30 29,6
Удельный вес протяженности каналов, образованных цифровыми системами передачи, в общей протяженности междугородных (международных) телефонных каналов, процентов / проценты 0 0 0,8 1,1 1,5 3,5 4,9 9,1 35,3 47,6 56,9 69,1 76,9
Удельный вес протяженности каналов, образованных цифровыми системами передачи, в общей протяженности междугородных (международных) телефонных каналов, процентов / с оптическим кабелем / проценты 0 0 0,04 0,1 0,1 0,4 1,3 4,5 13,6 31,2 42,6 63,2 50,5
Удельный вес протяженности каналов, образованных по спутниковым линиям, в общей протяженности магистральных междугородных (международных) телефонных каналов, процентов / проценты 0 0 3,5 3,5 3,3 3,3 3 2,3 1,6 0,7 0,5 1,9 20,1
Число абонентских установок сети "Телекс", тыс. / тыс. единиц 0 0 3,8 5,3 6,8 7,7 7,2 11,5 23,1 27,2 26,5 22,6 20,6
Число подключенных абонентских терминалов сетей беспроводной радиосвязи: персонального радиовызова (пейджеров, тыс.) / тыс. единиц 0 0 0 0 10 12 40 143 209,8 360 383,9 411,8 506,5
Число подключенных абонентских терминалов сетей беспроводной радиосвязи: радиального действия (типа "Алтай"), тыс. / тыс. единиц 0 0 7,6 16,5 25,5 28,4 31 23,3 18,2 17,7 14,8 18 20,6
Число подключенных абонентских терминалов сетей беспроводной радиосвязи: сотовых, зоновых, тыс. / тыс. единиц 0 0 0 0 6 10 27,7 93,2 233,5 495,5 761,7 1415,9 3331,2
Число зарегистрированных абонентских установок служб передачи данных и телематических служб, сетевое оборудование которых установлено на предприятиях связи или эксплуатируется ими: с коммутацией пакетов, тыс. / тыс. единиц 0 0 0 0 0 0,3 1,2 2,8 4,5 7,9 12,7 83,7 178,2
Число зарегистрированных абонентских установок служб передачи данных и телематических служб, сетевое оборудование которых установлено на предприятиях связи или эксплуатируется ими: электронной почты, тыс. / тыс. единиц 0 0 0 0 0 1 2,3 4 6,2 15,4 35,6 41,8 89,1