Экономика Московской области — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК УСЛУГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК УСЛУГ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999
Российская Федерация / тыс. мест 58652,1 50067,2 44927,8 42377,2 43489,1
Северный район / тыс. мест 2483,6 1850,9 1602,7 1634,1 1724,4
Северо-Западный район / тыс. мест 5279,3 4639,6 4166,9 3843,6 3706
Центральный район / тыс. мест 21003,1 19576 17385,2 16067,8 16141,9
г. Москва / тыс. мест 16198 15966 14046,6 12263,4 12441,5
Московская область / тыс. мест 1326,1 1167,5 1173,3 1293,7 1319,9
Волго-Вятский район / тыс. мест 1608,2 1274,4 1097 1140,8 1226,5
Центрально-Черноземный район / тыс. мест 1739,5 1427,7 1270,7 1292,3 1110,3
Поволжский район / тыс. мест 4067,4 3480,9 3242,1 2793,5 2839
Северо-Кавказский район / тыс. мест 6033,6 4944,6 3928,6 4184,5 5034,3
Уральский район / тыс. мест 4982,1 3824,6 3601,7 3566,9 3261
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ / тыс. мест 16,2 8,7 6,7 6,6 9,1
Республика Саха(Якутия) / тыс. мест 455 370 327,1 218,5 284,3
в том числе Корякский автономный округ / тыс. мест 24,5 16,2 12,1 11,6 7,6