Экономика Московской области — ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Зерно и зернобобовые культуры, тыс. т / тыс. т 124,8 996 429 995 526 398
Пшеница / тыс. т 114,3 73,4 337 961 480 296
Рожь / тыс. т 7,5 0,5 0,2 11,2 16,9 68
Ячмень / тыс. т 2 5,6 22,4 15 13,3 18,9
Сахар, тыс. т / тыс. т 5,1 1,6 17,1 131 122 94
Рыба и морепродукты, тыс. т / тыс. т 1,4 0,2 0 0,4 0,2 0,9
Ткани хлопчатобумажные. тыс. пог. м / тыс. пог. м 1995 55,3 0 256 98,7 127
Ткани шелковые, тыс. пог. м / тыс. пог. м 10 1,3 0 0 0 2,4
Нефть, включая газовый конденсат, тыс. т / тыс. т 130 20 0 0 0 1,9
Бензин автомобильный, тыс. т / тыс. т 1,1 1,4 0,4 13,1 1,1 4,2
Дизельное топливо, тыс. т / тыс. т 3,9 30,9 1,3 7 1,9 66,6
Лесоматериалы необработанные, тыс. м3 / тыс. м3 20,4 14 5,5 0,5 1,5 6,9
Пиломатериалы, тыс. м3 / тыс. м3 11 4,6 11,3 91,5 52 8,1
Бумага, тыс. т / тыс. т 2,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,6
Цемент, тыс. т / тыс. т 0 0 1,1 6,1 10 1,9
Кирпич, млн. условных кирпичей / млн. шт. 0,01 0 8 1,2 4,1 41,9
Стекло оконное, тыс. м2 / тыс. м2 4,3 28,1 0 3 2,9 10
Прокат черных металлов (готовый), тыс. т / тыс. т 10 0,9 1,8 6,1 1,7 5,3
Медь, тыс. т / тыс. т 0,6 0,7 0,2 0,7 0,4 0,8
Алюминий, тыс. т / тыс. т 1,6 1,7 0,5 0,7 0,5 0,7
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т / тыс. т 0,1 0 29 3,4 40 54,3
Грузовые автомобили, тыс. шт. / тыс. шт. 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,1
Легковые автомобили, тыс. шт. / тыс. шт. 0,2 0,9 0,6 1,4 1 0,7
Конверсионные автотранспортные средства, тыс. шт. / тыс. шт. 1,4 0,5 0,3 0,01 0 0,6