Экономика Московской области — ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000
готовый прокат черных металлов, млн. т / млн. т 37,1 35,6 20,4 30,9 35,1 41
готовый прокат черных металлов, млн. т / млн. т 1,6 0,9 3,4 2,8 3,5 5,7
трубы стальные, млн. т / млн. т 3,5 3,4 3,4 2,8 3,3 4,7
трубы стальные, млн. т / млн. т 0,87 0,62 1,2 0,65 0,8 1,1
Грузовые автомобили, тыс. шт. / тыс. шт. 156 144 148 150 177 179
Грузовые автомобили, тыс. шт. / тыс. шт. 9,2 4,7 125 12,1 26,1 30,8
Легковые автомобили, тыс. шт. / тыс. шт. 832 870 974 838 941 965
Легковые автомобили, тыс. шт. / тыс. шт. 30,1 21,9 129 97,3 194 240
бумага, млн. т / млн. т 2,4 2,1 1,8 2,2 2,7 3,1
бумага, млн. т / млн. т 0,06 0,03 0,2 0,2 0,2 0,2
картон, тыс. т / тыс. т 937 594 876 808 1117 1437
картон, тыс. т / тыс. т 12,1 13,8 54,1 111 612 202
цемент, млн. т / млн. т 33,6 25,6 21,7 23,3 27,2 30,6
цемент, млн. т / млн. т 1,5 1,4 1,8 1,6 4,2 3,7
мясо, включая птицу и субпродукты I категории, тыс. т / тыс. т 1079 816 499 327 235 331
мясо, включая птицу и субпродукты I категории, тыс. т / тыс. т 320,4 164 770 560 474 456
колбасные изделия, тыс. т / тыс. т 1185 1121 969 930 851 1059
колбасные изделия, тыс. т / тыс. т 15,4 66,6 108 73,9 54,4 158
Консервы мясные, млн. условных банок / млн. усл. банок 182 272 263 290 465 418
Консервы мясные, млн. условных банок / млн. усл. банок 83,1 69,6 67,8 52,4 85 111
животное масло, тыс. т / тыс. т 430 294 234 235 208 199
животное масло, тыс. т / тыс. т 110 83,2 180 114 82 53,3
сыр, тыс. т / тыс. т 217 177 148 159 159 174
сыр, тыс. т / тыс. т 24,2 16,6 57 73,1 39,8 30
молочные консервы, млн. условных банок / млн. усл. банок 496 544 556 602 525 617
молочные консервы, млн. условных банок / млн. усл. банок 58,4 43,3 60,7 60,5 164 78,8
сухие молочные продукты, тыс. т / тыс. т 186 169 77,7 70,4 75,4 71,5
сухие молочные продукты, тыс. т / тыс. т 17,7 10,9 30,7 51,6 34 24,5
растительные масла, тыс. т / тыс. т 315 394 516 147 238 396
растительные масла, тыс. т / тыс. т 85,1 45,7 353 203 220 171
Сахар, тыс. т / тыс. т 1005 1650 3282 548 424 404
Сахар, тыс. т / тыс. т 973 615 2320 5596 4759 6906
кондитерские изделия, тыс. т / тыс. т 1326 1184 1250 1350 1421 1539
кондитерские изделия, тыс. т / тыс. т 97,2 40,3 333 205 412 582
мука, тыс. т / тыс. т 9956 7997 9364 6741 7084 5914
мука, тыс. т / тыс. т 369 376 1255 1032 1033 1310
крупа, тыс. т / тыс. т 931 578 581 483 380 338
крупа, тыс. т / тыс. т 245 182 313 346 343 375
макаронные изделия, тыс. т / тыс. т 595 424 417 552 668 657
макаронные изделия, тыс. т / тыс. т 45,7 31,4 796 118 123 109
водка и ликероводочные изделия, млн. дкл / тыс. т 122
водка и ликероводочные изделия, млн. дкл / млн. дал 68,2 82,2 78,2 88,9 79
водка и ликероводочные изделия, млн. дкл / млн. дал 3,8 1,8 18,9 55,9 55,9 83
пиво, млн. дкл / млн. дал 177 163 193 327 23,4 31,2
пиво, млн. дкл / млн. дал 4,7 11,7 1774 16,7 16,7 26,8
продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тыс. т / тыс. т 1941 1868 1811 2200 2277 2048
продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тыс. т / тыс. т 308 215 837 377 341 365
холодильники и морозильники, тыс. шт. / тыс. шт. 1905 1027 1243 1022 1131 1343
холодильники и морозильники, тыс. шт. / тыс. шт. 82,6 17,1 575 131 107 108
телевизоры, тыс. шт. / тыс. шт. 950 313 143 331 281 1129
телевизоры, тыс. шт. / тыс. шт. 92,9 15,5 72,4 74,4 36,4 51,5