Экономика Московской области — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Показатель 1998 1999 2000 2001
Январь / млрд. руб. 73,8 119,7 167 209,4
Январь / проценты 100,9 83,3 107,3 106,1
Январь / проценты 82,8 81,1 83,1 81
Февраль / млрд. руб. 67,9 120,9 164,9 211
Февраль / проценты 99,6 88,5 108,4 107,4
Февраль / проценты 91,3 96,9 97,9 99
Март / млрд. руб. 70,6 132 176,6 229,3
Март / проценты 98,7 90,7 108,6 108,2
Март / проценты 103,5 106 106,3 107,1
I квартал / млрд. руб. 212,3 372,6 508,5 649,7
I квартал / проценты 99,7 87,4 108,1 107,3
I квартал / проценты 0 0 0 0
Апрель / млрд. руб. 70,9 133,1 174,8 232,6
Апрель / проценты 97,6 88,3 109,1 110,4
Апрель / проценты 100,3 97,6 98,1 100,1
Май / млрд. руб. 70,7 136,5 176,6 239,1
Май / проценты 99,2 89 108,3 112,5
Май / проценты 99,3 100,2 99,4 101,3
Июнь / млрд. руб. 70 139,8 181,6 242,7
Июнь / проценты 99,3 90,6 108,4 111,8
Июнь / проценты 99 100,7 100,9 100,3
II квартал / млрд. руб. 211,6 409,4 533 714,4
II квартал / проценты 98,7 89,3 108,6 111,6
II квартал / проценты 0 0 0 0
I полугодие / млрд. руб. 423,9 782 1041,5 1364,1
I полугодие / проценты 99,2 88,3 108,4 109,5
I полугодие / проценты 0 0 0 0
Июль / млрд. руб. 71,6 143,3 186,5
Июль / проценты 100,9 88,5 109,9
Июль / проценты 102,3 100 101,4
Август / млрд. руб. 81,1 154,9 198,9
Август / проценты 104,1 88,1 109,1
Август / проценты 107,1 106,5 105,7
Сентябрь / млрд. руб. 106,5 158,5 201,6
Сентябрь / проценты 96,5 91,5 108,5
Сентябрь / проценты 96,8 100,5 100
III квартал / млрд. руб. 259,2 456,7 587
III квартал / проценты 100,5 89,6 109,2
III квартал / проценты 0 0 0
Январь-сентябрь / млрд. руб. 683,1 1238,7 1628,5
Январь-сентябрь / проценты 99,6 88,8 108,7
Январь-сентябрь / проценты 0 0 0
Октябрь / млрд. руб. 103,8 164,4 209,8
Октябрь / проценты 89,2 101,1 108,5
Октябрь / проценты 92,5 0 102
Ноябрь / млрд. руб. 110 167,4 215,5
Ноябрь / проценты 88,3 101,1 109,2
Ноябрь / проценты 100,5 102,1 101,2
Декабрь / млрд. руб. 136,5 196,7 252,9
Декабрь / проценты 85 104,7 108,8
Декабрь / проценты 111,9 100,5 115,6
IV квартал / млрд. руб. 350,3 528,5 678,2
IV квартал / проценты 87,4 102,3 108,8
IV квартал / проценты 0 116 0
За весь год / млрд. руб. 1033,4 1767,2 2306,7
За весь год / проценты 96,2 93,5 108,7
За весь год / проценты 0 0 0