Экономика Московской области — СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

Показатель 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Детские больницы, коек / места 1826 1195 821 660 109 310 455
Детские поликлиники, посещений в смену / места 7735 3425 3110 1080 2426 3655 3161
Родильные дома, коек / места 748 599 330 320 194 337 275
Женские консультации, посещений в смену / места 2295 1490 1330 150 900 897 724
Дома ребенка, мест / места 530 380 100 140 165 0 135
Детские дома, мест / места 1847 341 607 400 750 307 553
Школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ученических мест / места 440 144 72 0 168 322 392
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (взрослых и детей), тыс. мест / тыс. мест 7,2 1,9 2,1 1 0,9 1,6 1,8