Экономика Московской области — СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

Показатель 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Электростанции турбинные, млн. кВт / млн. кВт 3,7 1,6 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6
Мощности по добыче угля, млн.т / млн. т 3 2,4 3,9 1,3 2 0,9 2
Мощности по переработке газа, млрд. м3 / млрд. м3 2,1 0 0 0 3 0,9 0
Газопроводы магистральные и отводы от них, тыс. км / тыс. км 3,2 2,4 3,2 3 2 1,1 1,7
Нефтепроводы магистральные и нефтепродуктопроводы магистральные региональные, тыс. км / тыс. км 0,1 0,02 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4
стали, млн. т / млн. т 2,5 0 0 0,01 0 0 2,1
проката черных металлов(готового), млн. т / млн. т 0,2 4,8 0 0,4 0 0 0
стальных труб, тыс. т / тыс. т 12,6 0 168 0 21 0 0
металлорежущих станков, тыс. шт. / тыс. шт. 0,2 0,05 0 0 0 0 0
тракторов, тыс. шт. / тыс. шт. 5 1,6 0 0 0 0 0
минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т / млн. т 0 0 0 0,2 0 0 0,2
целлюлозы (по варке), тыс. т / тыс. т 0 62 0 0 0 0 0
бумаги, тыс. т / тыс. т 7 0 0 220,3 27,2 0 0
цемента, млн. т / млн. т 0 0 0,05 0 0 0 0
линолеума, млн. м2 / млн. м2 5 23 5 13 0 2 0
стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), млн. условных кирпичей / млн. шт. 0 392,3 392,8 448,9 12,3 164,8 92,4
кирпича строительного / млн. шт. 259 190,3 177,5 261 12,3 163,2 92,4
конструкций и изделий сборных железобетонных, тыс. м3 / тыс. м3 909 291,5 162,5 185,1 61,1 47,2 0
трикотажных изделий, млн. шт. / млн. шт. 34,6 0 0,8 0 1,44 0 0,16
чулочно-носочных изделий, млн. пар / млн. пар 0 0 0,14 0 0 0 0
кожаной обуви, млн. пар / млн. пар 2,3 2,1 0 0 0 0 0,7
легковых автомобилей, тыс. шт. / тыс. шт. 25 3 0 0 2 0 0
Установлено ткацких станков, тыс. шт. / тыс. шт. 0,1 0,05 0 0 0 0 0
Построено новых железнодорожных линий, тыс. км / тыс. км 0,1 0 0 0 0,1 0,08 0
Электрификация железных дорог, тыс. км / тыс. км 0,3 0,3 0,15 0,3 0,4 0,1 0,3
Построено автомобильных дорог с твердым покрытием, тыс. км / тыс. км 42,1 10,2 9,8 6,9 5,5 6,1 6,5
автомобильных дорог общего пользования / тыс. км 12,8 6,5 7,5 5,7 4,7 5 5,4
тыс.пог. м млн.т груза в год / млн. тонно-км -0,4 -0,2 0 0 0 0 0
тыс. пог. м млн.т груза в год / млн. тонно-км -0,5 0 0 -0,2 0 0 0
Построено взлетно-посадочных полос с твердым покрытием, тыс. м2 / тыс. м2 617 137 0 447,5 170 23 30,5