Экономика Московской области — СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

Показатель 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
животноводческие помещения, для крупного рогатого скота, тыс. ското-мест / тыс. мест 2456 2829 2289 1368 1102 810,8 484,2 313 200 153,1 101,2 46,8 46,5 58,1 102,8
животноводческие помещения, для свиней, тыс. ското-мест / тыс. мест 2872 1740 1645 879 471 316,2 183,2 134,1 92,7 110,3 66,8 49,2 30,1 43,2 30,2
животноводческие помещения, для овец, тыс. ското-мест / тыс. мест 2272 2113 1637 1056 642 511,6 331,4 205,1 102,1 73,5 25,6 35,9 7 11,8 9,6
Птицефабрики яичного направления, тыс. кур-несушек / тыс. шт. 2969 6948 6169 1482 1054 1016 201,3 383,8 691,6 398,6 95,3 0 47,1 0 36
птицефабрики мясного направления, млн. голов птицы / млн. шт. 9,3 14,3 67 27 5,8 3,7 1,9 1 1,5 0,4 0,4 0 0 11 0,04
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство (в фактически действовавших ценах), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млрд. руб. 14 23 28 29 40 37 289 2136 5415 9284 10797 10277
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство (в фактически действовавших ценах), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млн. руб. 12178 19677 30790