Экономика Московской области — СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

Показатель 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999
мяса, т в смену / тонн 68 246,4 53,1 27,3 17,5 79,7 36,5
цельномолочной продукции, тыс. т в смену / тыс. т 0,8 0,4 0,3 0,1 0,06 0,3 0,2
сыра твердых сортов (без плавленых), т в смену / тонн 1,1 12,6 7,9 7,9 1,4 5,4 4
сахара-песка, тыс. ц переработки свеклы в сутки / тыс. ц 0 1 1 0 0 0 0
изделий кондитерских, тыс. т / тыс. т 11,6 73,7 18,5 22,9 22,3 17,5 90,3
масла растительного, т переработки маслосемян в сутки методом экстракции / тонн 0 0 94,9 15,2 421,6 420,6 156,1
хлебобулочных изделий, тыс. т в сутки / тыс. т 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2