Экономика Московской области — НАУКА И ИННОВАЦИИ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Показатель 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число организаций, ведущих подготовку докторантов - всего / единицы 338 452 351 384 398 422 452 476 492
Число организаций, ведущих подготовку докторантов - всего / научно-исследовательские институты / единицы 198 254 167 167 165 172 170 173 178
Число организаций, ведущих подготовку докторантов - всего / высшие учебные заведения / единицы 140 198 184 217 233 250 282 303 314
Численность докторантов - всего, человек / человек 1644 1687 1850 2190 2554 3182 3684 3993 4213
Численность докторантов - всего, человек / в научно-исследовательских институтах / человек 516 485 428 483 464 524 446 447 505
Численность докторантов - всего, человек / в высших учебных заведениях / человек 1128 1202 1422 1707 2090 2658 3238 3546 3708
Прием в докторантуру - всего, человек / человек 540 701 740 904 1058 1330 1473 1466 1637
Прием в докторантуру - всего, человек / научно-исследовательских институтов / человек 125 188 165 197 162 200 161 182 192
Прием в докторантуру - всего, человек / высших учебных заведений / человек 415 513 575 707 896 1130 1312 1284 1445
Выпуск из докторантуры - всего, человек / человек 617 573 464 464 574 662 821 1033 1251
Выпуск из докторантуры - всего, человек / научно-исследовательских институтов / человек 216 230 145 128 131 144 159 146 151
Выпуск из докторантуры - всего, человек / высших учебных заведений / человек 401 343 319 336 443 518 662 887 1100
Из него с защитой диссертации - всего, человек / человек 247 194 168 137 200 226 312 356 486
Из него с защитой диссертации - всего, человек / научно-исследовательских институтов / человек 91 92 61 41 40 39 55 54 63
Из него с защитой диссертации - всего, человек / высших учебных заведений / человек 156 102 107 96 160 187 257 302 423