Экономика Московской области — НАУКА И ИННОВАЦИИ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Показатель 1998 1999 2000
Российская Федерация / единицы 16454 19900 23377
Российская Федерация / единицы 2675 3379 4549
Российская Федерация / единицы 19213 15339 14420
Российская Федерация / единицы 3092 3384 4033
Центральный федеральный округ / единицы 7104 8452 9954
Центральный федеральный округ / единицы 1211 1506 1949
Центральный федеральный округ / единицы 8703 6998 6555
Центральный федеральный округ / единицы 1420 1525 1868
Московская область / единицы 1309 1529 1799
Московская область / единицы 125 186 260
Московская область / единицы 1327 988 931
Московская область / единицы 144 127 133
г. Москва / единицы 3996 4589 5576
г. Москва / единицы 719 799 987
г. Москва / единицы 5532 4441 4174
г. Москва / единицы 887 918 1134
Не распределено по регионам / единицы 0 0 0
Не распределено по регионам / единицы 0 0 0
Не распределено по регионам / единицы 344 15 0
Не распределено по регионам / единицы 36 3 0