Экономика Московской области — ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число приватизированных предприятий (объектов) промышленности - всего / единицы 12052 5895 2087 864 365 229 140 160
Электроэнергетика / единицы 80 59 21 11 4 0 3 9
Топливная промышленность / единицы 64 205 97 30 9 5 0 5
Черная металлургия / единицы 119 47 15 10 0 2 1 5
Цветная металлургия / единицы 80 67 23 6 6 2 1 0
Химическая и нефтехимическая промышленность / единицы 339 112 45 17 8 2 4 4
Машиностроение и металлообработка / единицы 2901 1629 550 207 77 61 27 36
машиностроение / единицы 770 586 214 91 35 28 15 11
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / единицы 909 579 198 119 62 34 13 23
Промышленность строительных материалов / единицы 826 434 130 60 21 14 16 6
Легкая промышленность / единицы 3374 1141 478 174 72 41 18 30
Пищевая промышленность / единицы 2063 929 253 127 65 39 29 18
другие отрасли промышленности / единицы 1297 693 277 103 41 29 28 24
Начальная цена предприятий (объектов) (величина уставного капитала), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млрд. руб. 425 609 506 535 397
Начальная цена предприятий (объектов) (величина уставного капитала), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млн. руб. 1223 1179 1918
Получено средств от приватизации, млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млрд. руб. 151 126 218 132 275
Получено средств от приватизации, млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млн. руб. 106 132 1208