Экономика Московской области — ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число приватизированных предприятий (объектов) - всего / единицы 23986 10189 5081 2051 1074 709 440 522
Число приватизированных предприятий (объектов) - всего / розничная торговля / единицы 13159 5976 3060 1239 689 445 292 330
Число приватизированных предприятий (объектов) - всего / общественное питание / единицы 2850 1173 590 222 128 70 32 35
Число приватизированных предприятий (объектов) - всего / оптовая торговля / единицы 661 343 202 213 61 37 37 55
Число приватизированных предприятий (объектов) - всего / бытовое обслуживание населения / единицы 7316 2697 1229 377 196 157 79 102
Начальная цена предприятий (объектов) (величина уставного капитала), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млрд. руб. 49 97 862 592 364
Начальная цена предприятий (объектов) (величина уставного капитала), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млн. руб. 295 336 523
Получено средств от приватизации, млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млрд. руб. 141 199 375 269 285
Получено средств от приватизации, млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) / млн. руб. 243 284 500