Экономика Московской области — ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель 1997 1998 1999 2000 2001
Всего / тыс. единиц 841,7 861,1 868 890,6 879,3
Всего / проценты 100 100 100 100 100
промышленность / тыс. единиц 131,9 134,8 136,1 136,2 134,2
промышленность / проценты 15,7 15,6 15,7 15,3 15,3
сельское хозяйство / тыс. единиц 10,9 11,9 13,8 13,5 14,4
сельское хозяйство / проценты 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6
строительство / тыс. единиц 138 142,1 137,5 135,9 126,8
строительство / проценты 16,4 16,5 15,8 15,3 14,4
транспорт / тыс. единиц 17,5 18,6 18,6 21 19,5
транспорт / проценты 2,1 2,2 2,1 2,4 2,2
связь / тыс. единиц 2,9 2,7 3,2 4,8 3,7
связь / проценты 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4
Торговля и общественное питание / тыс. единиц 359,3 372,8 386,1 399,7 407,5
Торговля и общественное питание / проценты 42,7 43,3 44,5 44,9 46,3
Оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения / тыс. единиц 14,6 14,3 13,2 14,6 13,9
Оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения / проценты 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6
информационно-вычислительное обслуживание / тыс. единиц 6,1 6,4 5,2 5,2 5,6
информационно-вычислительное обслуживание / проценты 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
операции с недвижимым имуществом / тыс. единиц 3,9 4,6 5,9 8,4 11,1
операции с недвижимым имуществом / проценты 0,5 0,5 0,7 0,9 1,3
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка / тыс. единиц 35,9 36 35,2 36,7 35,7
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка / проценты 4,3 4,2 4 4,1 4,1
жилищно-коммунальное хозяйство / тыс. единиц 2,8 3,9 5,1 5,4 5,1
жилищно-коммунальное хозяйство / проценты 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6
непроизводственные виды бытового обслуживания населения / тыс. единиц 10,2 11,3 9,2 9,2 9,6
непроизводственные виды бытового обслуживания населения / проценты 1,2 1,3 1 1 1,1
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение / тыс. единиц 11 15,4 17,2 17,9 18,5
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение / проценты 1,3 1,8 2 2 2,1
образование / тыс. единиц 6,6 7 6,7 6,5 5,5
образование / проценты 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6
культура и искусство / тыс. единиц 6,5 7,9 8,1 7,8 8,4
культура и искусство / проценты 0,8 0,9 0,9 0,9 1
наука и научное обслуживание / тыс. единиц 46,7 43,9 38,8 37,1 30,9
наука и научное обслуживание / проценты 5,5 5,1 4,5 4,2 3,5
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение / тыс. единиц 10,8 7,8 7,5 6,6 5,9
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение / проценты 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7
другие отрасли / тыс. единиц 26,1 19,7 20,6 24,1 23
другие отрасли / проценты 3,1 2,3 2,4 2,8 2,6