Экономика Московской области — ДЕМОГРАФИЯ

ДЕМОГРАФИЯ

Показатель 1959 1970 1979 1989
Сельские населенные пункты – всего / единицы 294059 216845 177047 152922
Сельские населенные пункты – всего / тыс. человек 54984 49086 42468 39063
с числом жителей до 6 человек / единицы 22762 13777 12291 16925
с числом жителей до 6 человек / тыс. человек 76 43 38 50
с числом жителей 6-10 человек / единицы 18731 12118 11564 13245
с числом жителей 6-10 человек / тыс. человек 147 96 92 105
с числом жителей 11-25 человек / единицы 37535 28431 27590 24735
с числом жителей 11-25 человек / тыс. человек 665 505 482 423
с числом жителей 26-50 человек / единицы 45776 34049 27048 19939
с числом жителей 26-50 человек / тыс. человек 1714 1263 994 727
с числом жителей 51-100 человек / единицы 55258 37205 26328 18094
с числом жителей 51-100 человек / тыс. человек 4014 2687 1899 1312
с числом жителей 101-200 человек / единицы 47868 32830 24146 17895
с числом жителей 101-200 человек / тыс. человек 6845 4708 3498 2595
с числом жителей 201-500 человек / единицы 42064 34707 27012 22177
с числом жителей 201-500 человек / тыс. человек 13189 11003 8605 7116
с числом жителей 501-1000 человек / единицы 15353 14730 12511 11524
с числом жителей 501-1000 человек / тыс. человек 10645 10273 8746 8087
с числом жителей 1001-2000 человек / единицы 6057 6333 5984 5718
с числом жителей 1001-2000 человек / тыс. человек 8161 8573 8084 7759
с числом жителей 2001-3000 человек / единицы 1450 1385 1265 1266
с числом жителей 2001-3000 человек / тыс. человек 3501 3334 3056 3060
с числом жителей 3001-5000 человек / единицы 833 846 806 803
с числом жителей 3001-5000 человек / тыс. человек 3126 3199 3087 3067
с числом жителей 5001 и более человек / единицы 372 434 502 601
с числом жителей 5001 и более человек / тыс. человек 2901 3402 3887 4762