Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Россия (1999 г. - 846 млрд. кВт(ч) / млрд. кВт-часы 1082 860 847 834 827
Азербайджан / млрд. кВт-часы 23,2 17 17 16,8 18
Армения / млрд. кВт-часы 10,4 5,6 6,2 6 6,2
Белоруссия / млрд. кВт-часы 39,5 24,9 23,7 26,1 23,5
Болгария / млрд. кВт-часы 42,1 41,8 42,7 42,8 41,7
Грузия / млрд. кВт-часы 14,2 7,1 7,2 7,1 8,1
Казахстан / млрд. кВт-часы 87,4 66,7 59 52 49,1
Киргизия / млрд. кВт-часы 13,4 12,3 13,8 12,6 11,6
Китай / млрд. кВт-часы 621 1008 1080 1134 1167
Молдавия (данные приведены без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры) / млрд. кВт-часы 15,7 1,2 1,4 1,5 1,2
Таджикистан / млрд. кВт-часы 18,1 14,8 15 14 14,4
Туркмения / млрд. кВт-часы 14,6 9,9 10,1 0 0
Узбекистан / млрд. кВт-часы 56,3 47,4 45,4 46 45,9
Украина / млрд. кВт-часы 298 194 183 178 173