Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Россия (1999 г. - 51,5 млн. т) / млн. т 89,6 51,6 49,3 48,5 43,7
Азербайджан / млн. т 0,7 0,02 0 0,02 0,01
Армения / млн. т 0 0 0 0 0
Белоруссия / млн. т 1,1 0,7 0,9 1,2 1,4
Болгария / млн. т 2,2 2,7 2,5 2,6 0
Грузия / млн. т 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Казахстан / млн. т 6,8 3 3,2 3,9 3,1
Киргизия / млн. т 0 0 0 0 0
Китай / млн. т 66,4 95,4 101 109 115
Молдавия (данные приведены без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры) / млн. т 0,7 0 0 0 0
Таджикистан / млн. т 0 0 0 0 0
Туркмения / млн. т 0 0 0 0 0
Узбекистан / млн. т 1 0,4 0,5 0,4 0,4
Украина / млн. т 52,6 22,3 22,3 25,6 24,4