Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Россия (1999 г. - 28,5 млн. т) / млн. т 83 36,5 27,8 26,7 26
Азербайджан / млн. т 1 0,2 0,2 0,3 0,2
Армения / млн. т 1,5 0,2 0,3 0,3 0,3
Белоруссия / млн. т 2,3 1,2 1,5 1,9 2
Болгария / млн. т 4,7 2,1 2,1 1,7 1,7
Грузия / млн. т 1,3 0,1 0,1 0,1 0,2
Казахстан / млн. т 8,3 1,8 1,1 0,7 0,6
Киргизия / млн. т 1,4 0,3 0,5 0,7 0,7
Китай / млн. т 210 476 491 512 514
Молдавия (данные приведены без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры) / млн. т 2,3 0,05 0,04 0,1 0,1
Таджикистан / млн. т 1,1 0,1 0,05 0,04 0,02
Туркмения / млн. т 1,1 0,4 0,4 0 0
Узбекистан / млн. т 6,4 3,4 3,3 3,3 3,4
Украина / млн. т 22,7 7,6 5 5,1 5,6