Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Россия (1999 г. - 29,9 млн. пар) / млн. пар 385 51,6 36,8 33 23,8
Азербайджан / млн. пар 15,3 0,8 0,5 0,3 0,3
Армения / млн. пар 18,7 0,7 0,3 0,1 0,1
Белоруссия / млн. пар 46,8 13 11,4 15,6 16,2
Болгария / млн. пар 27,2 12 8,9 6,5 6,7
Грузия / млн. пар 17 0,05 0,05 0,1 0,07
Казахстан / млн. пар 36,5 2,1 1,5 1,1 0,4
Киргизия / млн. пар 11,6 0,8 0,6 0,4 0,2
Китай / млн. пар 270 330 350 370 0
Молдавия (данные приведены без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры) / млн. пар 23,2 1,5 1,4 1 0,7
Таджикистан / млн. пар 10,9 0,6 0,4 0,1 0,1
Туркмения / млн. пар 5,1 1,9 1,5 0 0
Узбекистан / млн. пар 46,7 5,5 5,2 5,4 5
Украина / млн. пар 196 20,6 13,1 10,4 9,6