Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Нефть, включая газовый конденсат, млн. тонн / млн. т 516 307 301 306 303 305
Первичная переработка нефти, млн. тонн / млн. т 298 182 176 177 164 168
Бензин автомобильный, млн. тонн / млн. т 40,9 28,1 26,8 27,2 25,9 26,2
Топливо дизельное, млн. тонн / млн. т 76,2 47,3 46,7 47,2 45,1 46,8
Мазут топочный (валовой выпуск), млн. тонн / млн. т 94 61,4 60 57,4 52,8 50,2
Уголь, млн. тонн / млн. т 395 263 257 245 232 250
Торф, млн. тонн / млн. т 73 13,5 8,4 6,1 5,6 6,3
Сланцы, млн. тонн / млн. т 4,6 2,4 1,5 2,1 1,7 2
Железная руда (товарная) / млн. т 107 78,3 72,1 70,9 72,6 82,3
Агломерат доменный / млн. т 70 46,8 44,3 42,3 41,3 48
Концентрат железной руды / млн. т 91 70,4 64,9 65,6 67,7 75,3
Железорудные окатыши / млн. т 31,2 26,5 23,4 25,1 26,8 29,4
Естественный газ, млрд. м3 / млрд. м3 641 595 601 571 591 592
Кинофотопленка в пересчете на 35 мм / тыс. км 816 96,3 24,2 24,9 0 9,9
Лента магнитная в пересчете на 6,25 мм / тыс. км 5508 360 26,2 20,6 3,7 0
Видеокассеты, млн. шт. / млн. шт. 1,9 18,4 18,4 21 30,5 24,9
Компакт кассеты для магнитофонов, млн. шт. / млн. шт. 32,6 155 97,8 62 45,8 70,5
Пластификаторы / тыс. т 282 86,9 54,1 55,4 47,6 101
Бутиловый и изобутиловый спирт / тыс. т 343 239 159 171 127 203
Метанол-ректификат (включая метанол-сырец) / тыс. т 2508 1523 1076 1495 1179 1444
Стирол / тыс. т 446 241 170 162 171 245
Бензол / тыс. т 1444 738 497 580 537 749
Синтетический и каменноугольный кристаллический фенол / тыс. т 451 173 100 101 104 127
Этилен / тыс. т 2318 1596 1200 1255 1166 1631
Антибиотики, тонн / тонн 4672 1582 1468 1038 977 1020
Витамины, тонн / тонн 4327 1552 945 1074 802 1211
Салициловые препараты, тонн / тонн 5209 318 168 86 212 255
Сульфаниламидные производные, тонн / тонн 2438 54 50 18 10 31
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, млн. ампул / млн. шт. 334 165 158 243 257 252
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 94,8 157 216 287 300 332
Препараты для лечения дисбактериоза, млн. доз / млн. шт. 55 143 176 148 185 200
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 32 30,7 33 33,6 26 40,1
Препараты для лечения глазных заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 29,8 5,8 5,3 7,2 9,8 14,6
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, млн. ампул / млн. шт. 238 93,3 82,7 114 38,4 44,4
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 92,7 32,5 30,4 30,4 78,2 51,3
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, млн. ампул / млн. шт. 39,5 95 102 198 185 252
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, млн. упаковок / млн. шт. 441 235 401 509 514 618
Кровезаменители и плазмозаменяющие средства, млн. ампул / млн. шт. 72,4 8,5 25,2 19,3 22,1 26,4
Кровезаменители и плазмозаменяющие средства, млн. упаковок / млн. шт. 55,8 40 30,6 42 49,2 41,9
Противотуберкулезные препараты, млн. ампул / млн. шт. 93,1 54,8 42,8 28,3 9,6 27,1
Противотуберкулезные препараты, млн. упаковок / млн. шт. 7,2 9,6 7,4 10,9 27,2 28,8
Препараты для лечения онкологических заболеваний, тыс. флаконов / тыс. шт. 0 2557 2135 537 10 405
Препараты для лечения онкологических заболеваний, тыс. упаковок / тыс. шт. 31555 3345 3898 5109 3676 3195
Препараты для лечения сахарного диабета, тыс. флаконов / тыс. шт. 0 4 853 4086 0 0
Турбины паровые, шт. / шт. 90 59 37 39 26 25
Турбины газовые, шт. / шт. 263 56 29 33 31 35
Турбины гидравлические, шт. / шт. 7 21 9 10 23 9
Турбины паровые, млн. кВт / млн. кВт 9,2 3,7 2,4 2,5 1,2 1,1
Турбины газовые, тыс. кВт / тыс. кВт 2717 905 639 685 526 590
Турбины гидравлические, тыс. кВт / тыс. кВт 592 524 283 360 1008 731
Котлы паровые производительностью свыше 10 тонн пара/час, тыс. тонн пара/час / тыс. т 43,7 13,1 6,2 6 7,2 3,2
Котлы паровые производительностью свыше 10 тонн пара/час, шт. / шт. 650 176 103 80 62 64
Дизели и дизель генераторы (без автотракторных), тыс. шт. / тыс. шт. 23,2 4,1 3,6 5 3,7 2,7
Дизели и дизель генераторы (без автотракторных), млн. л. с. / млн. л. сил 10,8 2,5 2,1 2,1 1,5 1,5
Генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, шт. / шт. 79 45 45 47 49 40
Генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, млн. кВт / млн. кВт 8 2,8 2,4 3,7 2,9 2,1
Трансформаторы силовые, млн. кВ(А / млн. кВт 41,6 9,6 11,6 5,4 4,4 9,4
Электродвигатели крановые, тыс. кВт / тыс. кВт 2382 318 172 140 111 149
Преобразователи силовые мощностью 5 кВт и свыше, тыс. кВт / тыс. кВт 4771 480 332 686 429 540
Электродвигатели взрывобезопасные (взрывозащищенные), тыс. кВт / тыс. кВт 1658 441 254 289 268 307
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм, тыс. кВт / тыс. кВт 17810 3939 2692 3083 2697 3931
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи (провод голый по весу меди), тыс. тонн / тыс. т 270 82,6 70,2 34,2 32,1 30,2
Провода обмоточные и эмалированные (в натуральном выражении), тыс. тонн / тыс. т 158 41,6 28,4 25 18,6 30,1
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВт и выше (броне кабель), тыс. км / тыс. км 77,2 35 28 30,5 27,4 35,6
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВт, тыс. км / тыс. км 67,6 44,2 44,7 45,2 47,3 67,4
Кабели контрольные, тыс. км / тыс. км 91,2 46,1 31,5 21,5 18,8 26
Кабели дальней связи, тыс. км / тыс. км 42,8 11,9 12,2 9,7 6,1 5,5
Провода и шнуры осветительные, тыс. км / тыс. км 410 127 102 99,6 81,6 113
Бензомоторные пилы, шт. / шт. 543000 125000 98000 147000 184000 229000
Авто лесовозы (для лесопиления и лесозаготовок), шт. / шт. 561 41 0 0 0 12
Машины валочные и валочно-пакетирующие, шт. / шт. 879 152 29 24 5 27
Машины для бесчокерной трелевки леса, пакетоподборщики, шт. / шт. 1255 71 16 4 1 4
Машины и агрегаты для приготовления теста / шт. 5020 2194 1443 1583 1328 1177
Машины тесторазделочные / шт. 2343 768 293 268 219 146
Печи хлебопекарные / шт. 2620 1550 733 1829 1825 1607
Фильтры для жидких пищевых продуктов / шт. 1722 175 84 26 0 28
Линии и автоматы для расфасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов / шт. 199 86 28 49 36 119
Установки пластинчатые пастеризационные охладительные производительностью 5000-25000 л/ч / шт. 9560 269 99 29 51 48
Сепараторы зерноочистительные для элеваторов / шт. 864 198 160 185 147 245
Рассевы и машины ситовеечные / шт. 1170 274 255 246 83 134
Плиты кухонные / шт. 4290 2066 843 1529 2131 3477
Пищеварочные и жарочные тепловые аппараты / шт. 16591 6298 3393 3351 2867 3215
Кипятильники непрерывного действия / шт. 0 0 3990 5331 5218 3537
Котлы стационарные пищеварочные / шт. 53091 802 284 715 863 530
Оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания / шт. 63525 4434 2515 2522 2464 3091
Оборудование холодильное / шт. 144543 47911 32667 30216 30004 39800
Автоматы торговые / шт. 26692 876 766 1014 506 1110
Оборудование для перемещения грузов на предприятиях торговли и общественного питания / шт. 0 0 2874 2787 1982 4630
Аппараты искусственной вентиляции легких, шт. / шт. 0 117 15 42 50 49
Приборы для функциональной диагностики, шт. / шт. 0 347 373 456 563 735
Мотоколяски, шт. / шт. 0 2967 97 381 13 61
Мостовые электрические краны (включая специальные) / шт. 2943 370 582 600 461 435
Краны металлургические / шт. 29 5 2 4 6 1
Мостовые электрические однобалочные краны (электрокраны-балки) опорные и подвесные / шт. 13258 1795 587 252 623 742
Краны портальные / шт. 78 9 2 2 2 1
Краны на железнодорожном ходу / шт. 335 98 83 72 39 70
Краны на гусеничном ходу / шт. 736 66 64 26 31 28
Краны на автомобильном ходу / шт. 13956 3698 2812 2153 1112 1261
Краны на авто ходу с гидравлическим приводом КС 4572 (грузоподъемностью 16 тонн) / шт. 594 336 271 249 171 258
Краны на пневмоколесном ходу / шт. 1527 192 72 62 47 85
Краны козловые и полукозловые электрические / шт. 1499 179 86 59 34 31
Краны башенные строительные / шт. 2526 130 40 31 32 33
Лифты / шт. 15393 4787 3070 3516 3423 4548
Тали электрические (тельферы) / шт. 76376 11063 7998 5955 4300 6169
Погрузчики строительные (кроме погрузчиков сельскохозяйственного назначения) / шт. 12697 1554 674 1005 1182 1934
Электрокары / шт. 4386 0 13 34 130 137
Конвейеры ленточные стационарные / шт. 8497 478 205 229 308 485
Угольные очистные комбайны / шт. 16 19 4 5 3 1
Проходческие комбайны / шт. 406 128 74 83 70 105
Врубовые машины / шт. 21 2 4 2 6 4
Шахтные погрузочные машины / шт. 2290 251 115 126 98 115
Рудничные электровозы / шт. 1019 121 39 43 24 77
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, комплектов / шт. 423 19 12 18 19 26
Турбобуры, секций / шт. 12892 893 325 634 1061 102
Арматура фонтанная, комплектов / шт. 0 5219 1044 846 997 774
Насосы буровые / шт. 4744 137 57 54 38 147
Станки-качалки / шт. 0 954 452 173 434 835
Цемент, млн. тонн / млн. т 83 36,5 27,8 26,7 26 28,5
произведенный по «сухому» способу / млн. т 12,4 4 3,2 2,8 2,8 3,3
Листы асбестоцементные (шифер), млн. усл. плиток / млн. шт. 4966 1666 1266 1263 1268 1693
Трубы и муфты асбестоцементные тыс. км. усл. труб / тыс. км 42,9 9,1 8,1 7,7 7,1 7,7
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн. м3 / млн. м3 79,4 28,1 20 16,6 14,8 15,8
Кирпич строительный, млрд. условных кирпичей / млрд. шт. 24,5 13,9 10,9 10,1 9,6 10,8
Листы гипсовые обшивочные (условной толщины 10 мм) / млн. м2 42,4 12,1 13 19,1 26,6 43,6
Блоки и плиты гипсовые сборные / млн. м2 13,1 2,1 1 0,5 0,3 0,3
Гипсоволокнистые плиты / млн. м2 9,8 1,5 1,2 2 3,5 7,2
Стеновые блоки и панели из гипсобетона, млн. усл. кирпичей / млн. м2 289 2 0,5 0,5 0 1,3
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн. м2 / млн. м2 1075 416 322 327 328 373
Черепица, млн. м2 кроющей поверхности / млн. м2 0,02 0,77 0,52 0,41 0,33 0,55
Стекло оконное, млн. м2 / млн. м2 130 58,8 44,8 38,2 36,2 38,1
Пальто, полупальто и плащи / млн. шт. 32,3 3,1 2,2 2,3 2,6 2,7
Куртки / млн. шт. 33,9 7,3 5,3 5,2 5,5 5
Костюмы / млн. шт. 28 5,4 5,7 5,3 3,9 4,1
Платья / млн. шт. 136 10,7 8,6 6 5,3 6,3
Брюки / млн. шт. 54,4 7,9 5,5 5,6 5,8 10
Юбки / млн. шт. 13,6 1,6 1,5 1,3 1,4 2,1
Блузки / млн. шт. 11,6 2,1 2,1 2 2 2,6
Сорочки верхние / млн. шт. 115 13,6 7,2 3,2 2,5 3,8
Подшипники качения, млн. шт. / млн. шт. 784 304 239 219 184 217
Шприцы медицинские однократного применения, млн. шт. / млн. шт. 360 885 949 1145 1137 1458
Иглы однократного применения, млн. шт. / млн. шт. 190 867 802 645 787 1287
Школьные тетради, млн. шт. / млн. шт. 2727 904 1274 1321 1061 1378
Оптика очковая, млн. шт. / млн. шт. 0 1,2 8,3 5,9 6,4 7,9
Столы, млн. шт. / млн. шт. 12,1 3,8 2,7 2,8 2,6 3,2
Стулья и кресла, млн. шт. / млн. шт. 20,4 4,3 3,2 3,3 3,2 3,4
Обои, млн. усл.кусков / млн. шт. 378 115 95,7 101 90,4 112
Электродвигатели малой мощности для автоматизации и механизации, млн. шт. / млн. шт. 16,6 3,1 1,9 1,6 1,7 3,9
Электролампы осветительные, млн. шт. / млн. шт. 1098 610 576 564 568 650
Пальто, полупальто / тыс. шт. 11997 555 242 315 174 166
Пальто из натурального меха / тыс. шт. 254 136 122 61,8 52,1 40,5
Пальто из искусственного меха / тыс. шт. 1346 191 99,1 56,6 22,2 32,4
Куртки / тыс. шт. 12579 1516 1036 953 1008 1090
Костюмы / тыс. шт. 17712 1001 717 854 557 540
Брюки / тыс. шт. 26117 1689 1045 717 1022 3214
Платья / тыс. шт. 74469 2095 1807 1257 1629 2269
Юбки / тыс. шт. 1707 1607 158 246 199 125
Сорочки верхние / тыс. шт. 59153 3669 1783 997 652 857
Чулочно-носочные изделия, млн. пар / тыс. шт. 304 61,8 59 51 47 68,3
Трикотажные изделия, млн. шт. / тыс. шт. 443 46,6 27,1 22,2 19,5 41,8
Обувь (до 24 размера включительно), млн. пар / тыс. шт. 171 15 10,5 7,1 5,8 7
Куртки спортивные утепленные, млн. шт. / тыс. шт. 15700 1800 1200 700 400 400
Обувь спортивная, млн. пар / тыс. шт. 19000 2300 1500 1500 1200 1000
Спортивные трикотажные изделия для взрослых, млн. шт. / тыс. шт. 94000 11600 6400 4800 3400 4800
Рюкзаки, тыс. шт. / тыс. шт. 3534 96 44 22 22 51
Мешки спальные, тыс. шт. / тыс. шт. 120 16 63 3 7 28
Палатки, тыс. шт. / тыс. шт. 307 9,3 4,8 2,5 0,5 6,7
Лыжи, тыс. пар / тыс. пар 6534 324 317 346 338 327
Коньки, тыс. пар / тыс. пар 1309 13,3 0,05 0 0,1 0
Клюшки хоккейные, тыс. шт. / тыс. шт. 5567 763 414 409 374 522
Ракетки для бадминтона, тыс. шт. / тыс. шт. 2459 190 148 61,6 25,9 37,4
Ракетки для настольного тенниса, тыс. шт. / тыс. шт. 1088 5,5 2,3 0 0 0
Мячи теннисные, тыс. шт. / тыс. шт. 1975 420 337 119 103 38
Мячи футбольные, тыс. шт. / тыс. шт. 820 185 71 56 40 57
Мячи волейбольные, тыс. шт. / тыс. шт. 854 216 58 49 11 3
Канифоль / тыс. т 137 38,7 26,6 20,4 23,5 31,7
Скипидар / тыс. т 28,2 5,1 3,1 2,8 3,3 4,6
Уголь древесный лиственных пород / тыс. т 128 56,9 38,2 45,4 49,4 52,6
Известь строительная / тыс. т 5072 2010 1393 1305 1217 1414
Известь технологическая / тыс. т 11238 7253 6429 6321 5843 7045
Гипс / тыс. т 2389 697 1534 559 609 867
Шкафы / тыс. шт. 9457 4344 2752 2448 1994 2494
Диваны, кушетки, тахты / тыс. шт. 245 87,1 71,9 64,1 54,8 57,6
Диван-кровати / тыс. шт. 3007 572 333 355 246 200
Кресла-кровати / тыс. шт. 453 71,9 48,5 40,1 35,8 23,6
Кровати деревянные / тыс. шт. 3420 745 531 497 459 585
Гарнитуры, включая наборы мебельных изделий, тыс. комплектов / тыс. шт. 3643 2045 1297 1130 753 952
Домики садовые (включая наборы деталей к ним, срубы и хозблоки) / тыс. шт. 127 18,7 10 8 3,7 3,5
Мармиты для первых и вторых блюд, тыс. комплектов / тыс. шт. 0 393 478 576 573 682
Подшипники качения восстановленные, тыс. шт. / тыс. шт. 8789 481 306 189 133 192
Аппараты наркозно дыхательные, тыс. шт. / тыс. шт. 37,1 7,6 2,7 1,5 2,8 2,7
Электрокардиографы, тыс. шт. / тыс. шт. 23 2,7 2,6 3,5 2,5 2,8
Имплантируемые электрокардиостимуляторы, тыс. шт. / тыс. шт. 19,6 3,1 4,1 4,8 7,2 6,1
Кресла-коляски для инвалидов, тыс. шт. / тыс. шт. 0 34,8 19,6 28 23,6 32,2
Насосы центробежные паровые и приводные / тыс. шт. 752 213 170 178 164 203
Насосы приводные поршневые / тыс. шт. 26,4 6,5 7,4 3,6 1,5 0,8
Насосы и агрегаты, системы и установки вакуумные / тыс. шт. 42,7 8,6 7,8 7 4 4,5
Компрессоры воздушные и газовые приводные / тыс. шт. 29,7 3,1 9,2 10,7 10 18,2
Холодильные установки, тыс. комплектов / тыс. шт. 143 44,7 23,2 30,1 32,7 38,5
Электродвигатели взрывобезопасные (взрывозащищенные), тыс. шт. / тыс. шт. 68,7 18,6 14,3 21,3 26,7 38,1
Электродвигатели крановые, тыс. шт. / тыс. шт. 116 14,9 7,4 5,8 4,9 7,6
Машины электрические постоянного тока, тыс. шт. / тыс. шт. 141 8,7 7,3 7 7,6 8,3
Электромашины крупные, тыс. шт. / тыс. шт. 21,2 4,6 3,5 3,4 2,9 3,6
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм, тыс. шт. / тыс. шт. 2000 450 341 331 287 444