Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Уголь / проценты 93 72 72 70 66 73
Переработка угля на обогатительных фабриках / проценты 94 72 66 62 61 66
Чугун / проценты 94 70 70 73 71 84
Сталь / проценты 94 67 68 68 63 71
Прокат черных металлов готовый / проценты 92 66 65 67 59 63
Стальные трубы / проценты 94 36 34 35 31 35
Аммиак синтетический / проценты 81 68 69 63 57 67
Серная кислота / проценты 86 57 47 44 46 62
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ) / проценты 75 50 46 49 47 58
Химические средства защиты растений (в 100% исчислении по действующему веществу) / проценты 46 19 15 15 7 16
Синтетические смолы и пластические массы / проценты 84 45 36 40 45 55
Лакокрасочные материалы / проценты 74 20 17 17 15 20
Смола поливинилхлоридная и сополимеры винилхлорида / проценты 86 55 31 51 54 69
Трубы и детали трубопроводов из термопластов / проценты 56 17 20 19 24 25
Котлы паровые производительностью свыше 10 т пара/час / проценты 75 37 24 32 41 20
Турбины паровые / проценты 53 23 15 19 12 12
Турбины газовые / проценты 18 32 17 11 6,5 20
Вагоны грузовые магистральные / проценты 86 21 25 14 12 15
Генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам / проценты 39 17 15 27 23 42
Электромашины крупные / проценты 78 26 20 26 41 33
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм / проценты 81 20 16 18 16 29
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 3,2 м3 / проценты 97 36 23 30 25 20
Бульдозеры / проценты 88 22 24 23 15 24
Краны мостовые электрические (включая специальные) / проценты 74 6,9 3,6 3,6 2,5 2,6
Краны на автомобильном ходу / проценты 82 37 31 24 13 5,2
Металлорежущие станки / проценты 81 24 18 16 13 14
Кузнечно-прессовые машины / проценты 83 13 7,8 7,8 10 10
Грузовые автомобили / проценты 90 16 22 22 31 35
Легковые автомобили / проценты 94 68 70 77 66 73
автобусы / проценты 79 58 50 58 54 57
Подшипники качения / проценты 89 39 34 39 35 44
Тракторы / проценты 81 11 10 9,7 8,4 14
Холодильники и морозильники / проценты 98 37 24 27 25 31
Электропылесосы / проценты 82 19 13 14 12 21
Часы бытовые / проценты 98 40 22 16 18 28
Пиломатериалы / проценты 69 31 28 27 29 34
Дома деревянные заводского изготовления / проценты 82 3,6 2 2,9 2,5 3,6
Клееная фанера / проценты 88 52 53 53 67 76
Ящичные комплекты / проценты 80 17 15 13 12 18
Картон / проценты 87 41 29 35 38 52
Бумага / проценты 94 57 49 47 54 70
Цемент / проценты 93 45 36 36 36 39
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв / проценты 70 13 8,3 8,2 11 9,5
Материалы стеновые / проценты 81 50 41 38 34 45
Листы асбестоцементные (шифер) / проценты 90 34 27 27 29 39
Трубы и муфты асбестоцементные / проценты 83 27 17 21 22 25
Материалы мягкие кровельные и изоляционные / проценты 80 38 30 30 34 37
Материалы строительные нерудные / проценты 91 52 45 43 45 49
Заполнители пористые / проценты 76 34 24 21 19 21
Конструкции и изделия сборные железобетонные / проценты 78 32 24 20 20 22
Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения / проценты 74 29 17 11 12 14
Строительные стальные конструкции / проценты 71 23 22 20 20 24
Ткани хлопчатобумажные суровые / проценты 91 28 24 31 29 39
Ткани льняные и пенькоджутовые суровые / проценты 86 32 27 25 17 23
Ткани шерстяные готовые / проценты 68 16 12 12 11 14
Чулочно-носочные изделия / проценты 95 36 27 27 24 42
Трикотажные изделия / проценты 93 21 13 12 13 24
Обувь / проценты 87 23 18 17 14 23
Мясо / проценты 76 32 25 19 17 14
Колбасные изделия / проценты 90 54 52 44 41 42
Масло животное / проценты 76 35 29 27 26 24
Сыр сычужный / проценты 86 51 46 42 45 42
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) / проценты 76 24 24 24 26 28
Консервы мясные / проценты 64 39 43 35 35 46
Консервы молочные / проценты 79 48 51 55 55 46
Консервы плодоовощные / проценты 72 21 15 16 20 24
Сахар-песок из сахарной свеклы / проценты 87 86 85 81 75 77
Мука / проценты 89 53 46 48 47 49
Крупа / проценты 99,8 39 28 27 28 22
Хлеб и хлебобулочные изделия / проценты 67 44 41 38 35 39
Кондитерские изделия / проценты 92 46 43 44 38 46
Макаронные изделия / проценты 98 44 32 32 41 44
Растительные масла / проценты 79 35 40 39 46 48
Маргариновая продукция / проценты 79 20 22 24 25 37
Водка и ликероводочные изделия (с 1997 г. - включая субъекты малого предпринимательства и непромышленные организации, которым выданы лицензии на осуществление деятельности в сфере производства спирта этилового и алкогольной продукции) / проценты 0 49 28 26 24 33
Пиво / проценты 76 51 47 57 70 77
Безалкогольные напитки / проценты 67 17 14 12 28 25
Минеральные Воды / проценты 73 30 39 39 41 43