Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Масло животное - всего / тыс. т 833 421 323 292 276 262
Масло животное - всего / вологодское / тыс. т 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7
Масло животное - всего / несоленое / тыс. т 4,6 5,3 5 3,5 2,3 6
Масло животное - всего / соленое / тыс. т 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Масло животное - всего / крестьянское / тыс. т 558 371 291 263 240 222
Масло животное - всего / любительское / тыс. т 37,9 6,1 4,6 3,5 3,3 2,4
Масло животное - всего / бутербродное / тыс. т 211 3,6 1,9 1,8 3,6 4,7
Масло животное - всего / с наполнителем / тыс. т 3,2 9,4 6,4 7,2 6,1 9
Масло животное - всего / топленое / тыс. т 10,8 2 1,5 0,9 0,7 0,6