Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Тракторы - всего, тыс. шт. / шт. 214 21,2 14 12,4 9,8 15,4
Тракторы - всего, тыс. шт. / гусеничные / шт. 121 10,4 8,6 7,9 6,3 9,6
Тракторы - всего, тыс. шт. / колесные / шт. 92,6 10,8 5,3 4,5 3,5 5,9
Тракторы - всего, тыс. шт. / общего назначения / шт. 123 8,5 8,5 7,8 5,8 7,9
Тракторы - всего, тыс. шт. / пропашные / шт. 72,7 9,9 4,4 3,4 2,8 5,1
Тракторы - всего, тыс. шт. / трелевочные / шт. 18,4 2,8 1,1 1,2 1,2 2,4
Суммарная мощность двигателей, млн. л.с. / шт. 22,7 1,9 1,6 1,5 1 1,6
Тракторные плуги / шт. 85705 3981 1600 1319 1352 1808
Сеялки тракторные (без туковых) / шт. 51140 1636 1921 1528 1328 3270
Машины для внесения в почву минеральных удобрений и извести / шт. 21129 82 22 50 92 223
Культиваторы тракторные / шт. 101380 1985 2882 2963 3247 3165
Комбайны зерноуборочные / шт. 65736 6241 2515 2326 1038 2049
Комбайны льноуборочные / шт. 3356 107 73 62 201 154
Дождевальные машины и установки / шт. 6478 16 57 45 6 73
Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) / шт. 22635 5074 3311 4225 6089 6693
Косилки-плющилки самоходные / шт. 5021 65 0 0 0 0
Кормоуборочные комбайны / шт. 10118 511 589 324 242 315
Кормоуборочные комбайны / самоходные / шт. 648 145 118 3 6 3
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения / шт. 29191 1740 699 628 593 1163
Дробилки для кормов / шт. 400 1085 1141 1101 1502 1451
Доильные установки / шт. 30742 528 496 459 381 369
Мотоблоки и мотокультиваторы со сменными орудиями, тыс. шт. / шт. 98,5 119 87,1 73,2 64,5 93,7