Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Материалы строительные нерудные / млн. м3 713 236 186 169 159 166
Материалы строительные нерудные / бутовый камень (товарный) / млн. м3 6,4 2,3 2,7 2,7 2,8 3,4
Материалы строительные нерудные / щебень / млн. м3 253 114 95,4 87,3 83,1 89,9
Материалы строительные нерудные / гравий / млн. м3 48,1 7,6 6,3 3,9 5,3 4,5
Материалы строительные нерудные / песок строительный / млн. м3 246 68,6 48,6 44,2 40,6 40,3
Материалы строительные нерудные / песчано-гравийная смесь (включая песчано-гравийный балласт) / млн. м3 150 37,3 27,1 25,4 21,3 21,1
Заполнители пористые / млн. м3 25,7 9,1 6,2 4,8 4 4,3